ФИО | content_copy ХАЧАТУРЬЯН ЗАВЕН ГЕВОРГОВИЧ |
ИНН | content_copy632100218754 |
Руководитель
Генеральный директор | ООО "ВЕБЛИДЕР" ИНН 7727578132, ОГРН 1067746664370 Не действует |
Генеральный директор | ЗАО ФИРМА "АЛЬТТРАСТ" ИНН 7710637380, ОГРН 1067746860950 Не действует |
Генеральный директор | ЗАО "ПРОМЕДИА" ИНН 7707556772, ОГРН 1057747719590 Не действует |
Генеральный директор | ООО "ЛОТОС" ИНН 7706657961, ОГРН 5077746780689 Не действует |
Генеральный директор | ООО КОМПАНИЯ "ИНТЕРКОМ" ИНН 7722590295, ОГРН 5067746906706 Не действует |
Генеральный директор | ООО ТК"МЕРИДИАН" ИНН 7710644588, ОГРН 5067746786894 Не действует |
Генеральный директор | ООО КОМПАНИЯ "АРТ КОМ" ИНН 7720560619, ОГРН 5067746109668 Не действует |
Генеральный директор | ООО ФИРМА "ТЕРРА" ИНН 7715612773, ОГРН 5067746109789 Не действует |
Генеральный директор | ООО ФИРМА "СПЕКТР" ИНН 7729572471, ОГРН 5077746551361 Не действует |
| Показать все организации (27) | |
Учредитель
50% (10 000 ₽) | ООО "ТАИР" ИНН 7722631752, ОГРН 1077763289340 Не действует |
100% (10 000 ₽) | ООО "ВИТАМИН Е - ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ" ИНН 7709335786, ОГРН 1027739790649 Не действует |
100% (10 000 ₽) | ООО КОМПАНИЯ "ОМЕГА" ИНН 7718605742, ОГРН 5067746906630 Не действует |
100% (10 000 ₽) | ООО "ПАЛАНТИР" ИНН 7732514374, ОГРН 5077746564055 Не действует |
100% (10 000 ₽) | ООО "ГРАНДПРЕМЬЕР" ИНН 7728601306, ОГРН 1067759890131 Не действует |
52,63% (10 000 ₽) | ООО "ЛУЧ" ИНН 7701730544, ОГРН 5077746985212 Не действует |
50% (5 000 ₽) | ООО "НОВАЯ ТЕХНИКА" ИНН 6321119168, ОГРН 1036301057022 Не действует |
100% (10 000 ₽) | ООО КОМПАНИЯ "ОДЕОН" ИНН 7716563529, ОГРН 1067759773729 Не действует |
100% (10 000 ₽) | ООО "ЕВРОСТРОЙ" ИНН 7732514007, ОГРН 5077746412816 Не действует |
| Показать все организации (35) | |
Владелец ИП
Индивидуальный предприниматель | ХАЧАТУРЬЯН ЗАВЕН ГЕОРГИЕВИЧ ИНН 632100218754, ОГРНИП 305632000105532 Не действует |