ФИО | content_copy ДОЛГОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ |
ИНН | content_copy504214076294 |
Руководитель
Генеральный директор | ООО "ТРИУМФ" ИНН 7707743469, ОГРН 1117746117015 Не действует |
Генеральный директор | ООО "КАРИНФ" ИНН 7709569262, ОГРН 1047796724755 Не действует |
Генеральный директор | ООО "АСВ-ХОЛОД" ИНН 7702611821, ОГРН 1067746831888 Не действует |
Директор | ООО"ФС-ИНДУСТРИЯ" ИНН 5244022030, ОГРН 1105244000234 Не действует |
Генеральный директор | ООО "РЕКУС" ИНН 7710874091, ОГРН 1107746761132 Не действует |
Генеральный директор | ООО "ТЕХНОТРЭЙД" ИНН 7722621465, ОГРН 1077759379323 Не действует |
Генеральный директор | ООО "ДИНАМИКА" ИНН 5260257141, ОГРН 1095260007193 Не действует |
Генеральный директор | ООО "АУРУМ" ИНН 7706743226, ОГРН 1107746732906 Не действует |
Генеральный директор | ООО "ЛЕКСАР" ИНН 0814169447, ОГРН 1060814077565 Не действует |
| Показать все организации (19) | |
Учредитель
100% (11 000 ₽) | ООО "ПРАЙМ" ИНН 0816014512, ОГРН 1100816003530 Не действует |
100% (10 000 ₽) | ООО "ЭМБАРГО" ИНН 0816016083, ОГРН 1110816001185 Не действует |
100% (20 000 ₽) | ООО "КАНЦОПТТРЕЙД" ИНН 7727650967, ОГРН 1087746598158 Не действует |
50% (10 000 ₽) | ООО "ИНВЕСТЭНЕРГО +" ИНН 7710709965, ОГРН 1087746320683 Не действует |
100% (16 000 ₽) | ООО "СНАБПРОДТОРГ" ИНН 7718820436, ОГРН 1107746775124 Не действует |
95,63% (306 000 ₽) | ООО "АЛЬФА" ИНН 6829073668, ОГРН 1110816002098 Не действует |
100% (40 000 ₽) | ООО "АУРУМ" ИНН 7706743226, ОГРН 1107746732906 Не действует |
37,5% (6 000 ₽) | ООО "ЛЕКСАР" ИНН 0814169447, ОГРН 1060814077565 Не действует |
100% (10 000 ₽) | ООО "СТИЛЬ" ИНН 7705927622, ОГРН 1107746741299 Не действует |
| Показать все организации (18) | |