ФИО | content_copy КАДИШНОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ |
ИНН | content_copy362303494609 |
Руководитель
Директор | ООО "АЛЬЯНС" ИНН 2315206785, ОГРН 1182375051297 |
Директор | ООО "СТАТУС КОНСАЛТ" ИНН 2315996043, ОГРН 1172375050979 |
Генеральный директор | ООО "КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ" ИНН 7733636209, ОГРН 1077764069107 Не действует |
Генеральный директор | ООО "ВИАЙПИ ЭДЖЕНСИ" ИНН 7725609339, ОГРН 5077746930795 Не действует |
Генеральный директор | ООО "АВТООПЕРАТОР" ИНН 7733638245, ОГРН 1087746002409 Не действует |
Учредитель
100% (10 000 ₽) | ООО "АЛЬЯНС" ИНН 2315206785, ОГРН 1182375051297 |
100% (10 000 ₽) | ООО "СТАТУС КОНСАЛТ" ИНН 2315996043, ОГРН 1172375050979 |
33,34% (4 001 ₽) | ООО "АВТО ШИК" ИНН 7710621291, ОГРН 1067746391943 Не действует |
100% (12 000 ₽) | ООО "АВТООПЕРАТОР" ИНН 7710616206, ОГРН 1067746242013 Не действует |
100% (10 000 ₽) | ООО "КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ" ИНН 7733636209, ОГРН 1077764069107 Не действует |
100% (10 000 ₽) | ООО "ВИАЙПИ ЭДЖЕНСИ" ИНН 7725609339, ОГРН 5077746930795 Не действует |
1% (100 ₽) | ООО "АВТООПЕРАТОР" ИНН 7733638245, ОГРН 1087746002409 Не действует |
Владелец ИП
Индивидуальный предприниматель | КАДИШНОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ ИНН 362303494609, ОГРНИП 321366800083832 |
Индивидуальный предприниматель | КАДИШНОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ ИНН 362303494609, ОГРНИП 309360428900012 Не действует |