ФИО | content_copy ХАЛТУРИН МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ |
ИНН | content_copy024500265492 |
Руководитель
Генеральный директор | ЗАО "КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ДА" ИНН 7727206624, ОГРН 1037700231997 Не действует |
Генеральный директор | ЗАО "СЕРВЕР" ИНН 7731002782, ОГРН 1027739628730 Не действует |
Генеральный директор | ООО "АВТОПРОМЦЕНТР" ИНН 7736638814, ОГРН 5117746070492 Не действует |
Директор | ООО "АВТО-АПТЕКА" ИНН 0276062830, ОГРН 1020202852306 Не действует |
Директор | ООО "АГРО-КОНСАЛТИНГ" ИНН 0274169880, ОГРН 1120280040341 Не действует |
Генеральный директор | ООО "КАМПИНСКИ" ИНН 7704842285, ОГРН 1137746732606 Не действует |
Генеральный директор | ООО "ВЕКТОР ФИНАНС ГРУП" ИНН 3017063685, ОГРН 1103017001284 Не действует |
Генеральный директор | ООО "ДИ-ЭЙ ПРОМО" ИНН 7735574974, ОГРН 1117746045812 Не действует |
Генеральный директор | ООО "ТОЛК" ИНН 7733855472, ОГРН 1137746865365 Не действует |
| Показать все организации (93) | |
Учредитель
100% (10 000 ₽) | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АКТИВ" ИНН 1652023355, ОГРН 1151677001431 Не действует |
50% (212 500 ₽) | ООО "СПАЙК-НН" ИНН 5262127042, ОГРН 1045207804718 Не действует |
50% (10 000 ₽) | ООО "КРЕСТЬЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ" ИНН 0257049953, ОГРН 1100257000250 Не действует |
100% (351 000 ₽) | ООО "ЭВЕРЕСТ" ИНН 7706792022, ОГРН 1137746272597 Не действует |
50% (10 000 ₽) | ООО "ТОРГСЕРВИС" ИНН 0278147239, ОГРН 1080278003486 Не действует |
100% (11 000 ₽) | ООО "ЛЕАД" ИНН 7731428299, ОГРН 1127746449335 Не действует |
100% (10 000 ₽) | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГЛОБУС" ИНН 0245951910, ОГРН 1160280054868 Не действует |
100% (20 000 ₽) | ООО "ЧИСТАЯ ВОДА" ИНН 0268034973, ОГРН 1040203424986 Не действует |
45% (9 000 ₽) | ООО "РАТАН" ИНН 0219007695, ОГРН 1120242000010 Не действует |
| Показать все организации (67) | |