ООО "ФРАНЧАЙЗИНГ ГРУПП" - Производство гофрированной бумаги и картона, торговля оптом, а также оказание юридических, управленческих, рекламных, кадровых и консалтинговых услуг, включая фотокопирование и упаковывание товаров. Малое предприятие, зарегистрированное в Москве.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "ФРАНЧАЙЗИНГ ГРУПП" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРАНЧАЙЗИНГ ГРУПП" |
Дата регистрации | 1 декабря 2017 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 25 000 ₽ |
Контакты
Адрес электронной почты | ░░░░@░░░░░░.net |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7727335443 |
КПП | content_copy772801001 |
ОГРН | content_copy5177746279178 от 1 декабря 2017 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 2 июля 2021 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве |
Юридический адрес | content_copy117647, Россия, г. Москва, ул. Академика Капицы, д. 26, корп. 3, этаж 1home35 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | САЛАНГИНА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА, с 6 сентября 2023 ИНН 434579263772 |
Участники
60% (15 000 ₽) | САЛАНГИНА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 434579263772 |
40% (10 000 ₽) | ООО "ФРАНЧАЙЗИНГ ГРУПП" ИНН 7727335443 |
Виды деятельности
70.22 | |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
82.11 | Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации |
82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (14) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 31 человек |
2024 | 30 человек |
2023 | 25 человек |
2022 | 21 человек |
2021 | 20 человек |
2020 | 20 человек |
2019 | 17 человек |
2018 | 16 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1030947376 |
Дата регистрации | 4 декабря 2017 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1030947376 |
Дата регистрации | 4 декабря 2017 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 20403409 |
ОКАТО | 45293566000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45902000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Малое предприятие, внесён 10 января 2018 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ЗОЛУШКА" | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | 49 881 000 |
| ООО "УНИДЕЗ" | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | 3 738 000 |
| ООО "ГЛОБАЛДЕЗ" | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | 5 200 000 |
| ООО "СЛУЖБА 2004888" | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | 3 890 000 |
| ООО "КЛИНИНГСЕРВИС" | Деятельность по общей уборке зданий | — |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 17%16 800 | 34%14 400 | 9%10 710 | 35%9 820 | -1%7 290 | -15%7 384 | 8 652 | trending_up8 645 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 15%16 366 | 42%14 206 | 3%10 016 | 37%9 701 | -2%7 067 | -2%7 187 | 12%7 318 | trending_up6 526 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up2 119 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up2 119 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | -11%8 | -10%9 | 43%10 | 40%7 | -62%5 | 13 | 13 | trending_up13 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100%0 | trending_up2 106 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -14%-164 | -241%-144 | -62%102 | 276%271 | 4%72 | -5%69 | -60%73 | trending_up181 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 539%262 | -93%41 | trending_up582 | -209%-159 | 27%146 | -91%115 | -35%1 248 | trending_up1 925 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -64%4 406 | 199%12 183 | 18%4 078 | -1%3 456 | 3%3 500 | 4%3 398 | 57%3 281 | trending_up2 096 | 0 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | trending_up259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -66%4 147 | 199%12 183 | 18%4 078 | -1%3 456 | 3%3 500 | 4%3 398 | 57%3 281 | trending_up2 096 | 0 | |
| 1700 | Пассивы | -64%4 406 | 199%12 183 | 18%4 078 | -1%3 456 | 3%3 500 | 4%3 398 | 57%3 281 | trending_up2 096 | 0 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 7%4 175 | 1%3 913 | 18%3 871 | -5%3 284 | 4%3 443 | 4%3 298 | 64%3 183 | trending_up1 935 | 0 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -97%231 | 3 895%8 270 | 20%207 | 202%172 | -43%57 | 2%100 | -39%98 | trending_up161 | 0 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2018 | |||
|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 |