Сокращённое наименование | ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА "КОПЕРНИК" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА "КОПЕРНИК" |
Полное наименование на английском языке | LIMITED LIABILITY COMPANY "INVESTMENT GROUP "KOPERNIK" |
Сокращённое наименование на английском языке | "INVESTMENT GROUP "KOPERNIK" LLC |
Дата регистрации | 14 декабря 2016 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 25 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Телефон | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7702410579 |
КПП | 770601001 |
ОГРН | 5167746446588 от 14 декабря 2016 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 6 октября 2022 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по г. Москве |
Юридический адрес | 119017, Россия, г. Москва, пер. Погорельский, д. 6, кв. 26139 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 1 признак |
Иные факты | Обнаружено 5 фактов |
Показать все |
Управляющая компания | |
---|---|
22 мая 2024 г | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "112КОНСАЛТ" ИНН 9724046623 |
Участник | |
---|---|
100% (25 000 ₽) | СЕНАТОРОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ ИНН 772911266203 |
Правопредшественник | |
---|---|
Правопредшественник |
Виды деятельности | |
---|---|
63.99.1 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 2 человека |
2022 | 2 человека |
2021 | 2 человека |
2020 | 3 человека |
2019 | 3 человека |
2018 | 5 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087109083363 |
Дата регистрации | 10 октября 2022 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 770707153477211 |
Дата регистрации | 1 сентября 2018 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 06009806 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 января 2017 г |
Саморегулируемые организации | 816 (НОПРИЗ), внесён 26 июля 2024 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 3 456%10 667 | -98%300 | -32%12 890 | 8%19 058 | 17 636 | |
2120 | Себестоимость продаж | 12 698%7 679 | -98%60 | -84%2 524 | -13%15 367 | 17 667 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | -100%0 | 285 | |
2340 | Прочие доходы | -100%0 | -70%386 | -63%1 308 | 15%3 490 | 3 048 | |
2350 | Прочие расходы | -94%88 | -97%1 411 | 3 640%49 070 | -54%1 312 | 2 823 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | 3 892%519 | -92%13 | -63%155 | 414 | 414 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 2 381 | 98%-798 | -788%-37 551 | 5 455 | -505 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 3%69 546 | -2%67 196 | -45%68 373 | 11%125 078 | 33%112 210 | 84 211 | |
1100 | 4 281 | 4 281 | 4 281 | 4 281 | 136%4 281 | 1 817 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 4 232 | 4 232 | 4 232 | 4 232 | 139%4 232 | 1 768 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1200 | 4%65 264 | -2%62 915 | -47%64 091 | 12%120 797 | 31%107 929 | 82 393 | ||
1210 | Запасы | 13%1 852 | 1 638 | -87%1 638 | 130%12 944 | 91%5 638 | 2 946 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 3%63 203 | -2%61 199 | -41%62 298 | 9%105 968 | 23%97 353 | 79 356 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 168%209 | -50%78 | -92%155 | -62%1 885 | 5 326%4 938 | 91 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | 3%69 546 | -2%67 196 | -45%68 373 | 11%125 078 | 33%112 210 | 84 211 | |
1300 | 0 | 0 | -100%0 | 51%16 214 | -16%10 759 | 12 815 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1400 | -1%28 714 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | -1%28 714 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1500 | 2%70 087 | -1%69 025 | -13%69 403 | 10%79 864 | 1%72 451 | 71 396 | ||
1510 | Заемные средства | 4%67 445 | 64 900 | 64 900 | 65 185 | -4%65 185 | 68 198 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -36%2 642 | -8%4 125 | -64%4 503 | 142%12 641 | 63%5 228 | 3 198 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 | -100%0 | 2 038 | 2 038 | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Недостоверность управляющей компании | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | нет |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | да |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |