Сокращённое наименование | content_copy ООО "СТРОЙПРОЕКТ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПРОЕКТ" |
Дата регистрации | 16 октября 2006 |
Статус | Ликвидирована, 1 ноября 2018 |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица |
Регион | Санкт-Петербург |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7838364753 |
КПП | content_copy784201001 |
ОГРН | content_copy5067847444540 от 16 октября 2006 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Дата постановки на учёт | 5 мая 2010 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Санкт-Петербургу |
Юридический адрес | content_copy191123, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Воскресенская, д. 10home8 |
Руководитель
Генеральный директор | АЛЕКСЕЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, с 6 апреля 2010 ИНН 782001794102 |
Участник
100% (10 000 ₽) | НАЗАРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 780428243512 |
Виды деятельности
43.12 | |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
| Показать все виды деятельности (21) | |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy088027114242 |
Дата регистрации | 6 мая 2010 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy781203207478041 |
Дата регистрации | 24 мая 2010 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Коды Росстат
ОКПО | 96796920 |
ОКАТО | 40298000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 40911000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Финансовые результаты
monitoring
| 2015 | 2014 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 0 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 0 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2015 | 2014 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 0 | 0 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 0 | 0 | |
| 1700 | Пассивы | 0 | 0 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 0 | 0 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 0 | 0 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2015 | |||
|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 |