Сокращённое наименование | ООО "ФТС" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРВАРДИНГ ТРАНСПОРТ СЕРВИС" |
Дата регистрации | 26 мая 2006 г |
Статус | Ликвидирована, 14 августа 2020 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности |
Регион | Санкт-Петербург |
Уставный капитал | 19 800 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7842336357 |
КПП | 784201001 |
ОГРН | 5067847033106 от 26 мая 2006 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Дата постановки на учёт | 26 мая 2010 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Санкт-Петербургу |
Юридический адрес | 191036, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт Невский, д. 95, лит. а, помещение 8н82сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | ЧЕРЕМУХИН СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, с 15 января 2015 г ИНН 781101379203 Сведения недостоверны |
Участник | |
---|---|
100% (19 800 ₽) | ВОН МЕССИНГ ЭЛИЗАБЕТ ЕЛЕНА ИНН 784100439913 |
Виды деятельности | |
---|---|
69.20.2 | |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2018 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 088027077613 |
Дата регистрации | 29 мая 2006 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 780404602378041 |
Дата регистрации | 29 мая 2006 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 94630049 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 августа 2020 г |
Уплаченные налоги
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 0 | 0 | -100%0 | 9 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1109 | Налог на имущество организаций | — | 0 | 0 | 0 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | — | 0 | 0 | 0 | |
1114 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1116 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1118 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 | 0 | -100%0 | 9 | |
1122 | Налог на прибыль | — | 0 | 0 | 0 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | — | 0 | 0 | 0 |
Задолженности и штрафы
2018 | |||
---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 5 | |
2108 | 0,081 | ||
21081 | Пени | 0,081 | |
21082 | Недоимки | 0 | |
21083 | Штраф | 0 | |
2115 | 0,617 | ||
21151 | Пени | 0,617 | |
21152 | Недоимки | 0 | |
21153 | Штраф | 0 | |
2116 | 0,143 | ||
21161 | Пени | 0,143 | |
21162 | Недоимки | 0 | |
21163 | Штраф | 0 | |
2118 | 3 | ||
21181 | Пени | 0,783 | |
21182 | Недоимки | 1 | |
21183 | Штраф | 1 | |
2124 | 0,65 | ||
21241 | Пени | 0 | |
21242 | Недоимки | 0 | |
21243 | Штраф | 0,65 |
Налоговые нарушения
1 650 ₽ | 31 марта 2020 г |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | есть |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |