ООО "ВМИ ТРЕЙД И ИНВЕСТ" - Оптовый поставщик пиломатериалов, древесного сырья, деревообрабатывающего оборудования и шпона/фанеры.
Выручка
0 ₽
Прибыль
-1,7 млн. ₽
Госзакупки
Нет
Суды
Нет
Долги
Нет
Сокращённое наименование | content_copy ООО "ВМИ ТРЕЙД И ИНВЕСТ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМИ ТРЕЙД И ИНВЕСТ" |
Полное наименование на английском языке | content_copyVMY TRADE & INVEST LIMITED LIABILITY COMPANY |
Сокращённое наименование на английском языке | content_copyVMY TRADE & INVEST LLC |
Дата регистрации | 20 января 2025 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy9725176689 |
КПП | content_copy772501001 |
ОГРН | content_copy1257700015495 от 20 января 2025 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 20 января 2025 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве |
Юридический адрес | content_copy115114, Россия, г. Москва, пер. 1-й Дербеневский, д. 5home134 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | АНТЮХИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА, с 20 января 2025 ИНН 614707761514 |
Участник
100% (10 000 ₽) | МОНИЕМ МОХАМЕД АХМЕД АБДЕЛЬМОНЕМ |
Виды деятельности
46.73.2 | |
16.21 | Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей |
46.62.1 | Торговля оптовая деревообрабатывающими станками |
46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
| Показать все виды деятельности (4) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1345941874 |
Дата регистрации | 21 января 2025 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1345941874 |
Дата регистрации | 21 января 2025 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 65291971 |
ОКАТО | 45296559000 |
ОКФС | 24 |
ОКТМО | 45914000000 |
ОКОГУ | 4210011 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 февраля 2025 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "БИОМ" | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами | — |
| ООО "АРБАЛЕТ" | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | — |
| ООО "КЕДР" | Торговля оптовая пиломатериалами | 25 823 000 |
| ООО "ПАЛОГ" | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | — |
| ООО "СФЕРАЛЕС" | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | — |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 1 647 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 48 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -1 695 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | |||
|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 1 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 1 | |
| 1700 | Пассивы | 1 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 0 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 1 159 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 527 |
Движение денежных средств
Нет данных