ООО "АЛЬЯНС АЛКО" - Специализированный розничный торговец алкогольными напитками (кроме пива) и преимущественно пищевыми продуктами, обладающий лицензией на розничную продажу алкогольной продукции. Компания также осуществляет аренду и управление недвижимостью.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "АЛЬЯНС АЛКО" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС АЛКО" |
Дата регистрации | 26 января 2024 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Луганская Народная Республика |
Уставный капитал | 100 000 ₽ |
Контакты
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░░░░@░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy9403029256 |
КПП | content_copy940301001 |
ОГРН | content_copy1249400001201 от 26 января 2024 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной Республике |
Дата постановки на учёт | 26 января 2024 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Луганской Народной Республике |
Юридический адрес | content_copy291011, Россия, Луганская Народная респ., г. Луганск, ул. Советская, д. 249, помещ. 204home22 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | ВОЛКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, с 26 января 2024 ИНН 234812149493 |
Участник
100% (100 000 ₽) | ВОЛКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 234812149493 |
Виды деятельности
47.25.11 | |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| Показать все виды деятельности (5) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 11 человек |
2024 | 4 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1022343444 |
Дата регистрации | 29 января 2024 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Луганской Народной Республике |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1022343444 |
Дата регистрации | 29 января 2024 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Луганской Народной Республике |
Коды Росстат
ОКПО | 83892094 |
ОКАТО | 43401366000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 43701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 февраля 2024 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ЖЕМЧУЖИНА" | Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента | 107 933 000 |
| ООО "УСПЕХ" | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах | 22 504 000 |
| ООО "ПАШИЯ" | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 26 220 000 |
| ООО "ФЕНИКС" | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах | 101 720 000 |
| ООО "УСПЕХ-ТРЕЙД" | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 45 307 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | -69%6 977 | 22 488 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | -73%5 684 | 20 985 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | -100%0 | 689 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -131%-209 | 667 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 637%1 084 | 147 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | trending_up55 048 | 0 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 1 550%55 048 | 3 336 | |
| 1700 | Пассивы | 54 948%55 048 | 100 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 19 025%19 125 | 100 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | trending_up30 314 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 73%5 609 | 3 236 |
Движение денежных средств
Нет данных