ООО "УИ" - Специализированный розничный торговец строительными и отделочными материалами, лакокрасочными материалами, сантехникой, садовой техникой, стекло и скобяными изделиями. Микропредприятие, зарегистрированное в Москве.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "УИ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УДЖИН ИНДАСТРИЗ" |
Полное наименование на английском языке | content_copyLIMITED LIABILITY COMPANY "UJIN INDASTRIES" |
Сокращённое наименование на английском языке | content_copyLLC "UJIN INDUSTRIES" |
Дата регистрации | 31 июля 2024 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Московская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy9704247353 |
КПП | content_copy502701001 |
ОГРН | content_copy1247700522772 от 31 июля 2024 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области |
Дата постановки на учёт | 22 августа 2025 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Московской области |
Юридический адрес | content_copy140080, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, тер. промзона Тураево, стр. 12, офис 10home40 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | КУСЕНКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, с 31 июля 2024 ИНН 236804128574 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ПАН РУХАЙ |
Виды деятельности
47.52 | |
47.52.1 | Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах |
47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
47.52.3 | Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах |
47.52.4 | Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах |
47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
47.52.6 | Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
47.52.72 | Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах |
47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
47.52.74 | Торговля розничная сборными деревянными строениями в специализированных магазинах |
47.52.79 | Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| Показать все виды деятельности (13) | |
Налоговые режимы
2026 | Автоматизированная упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2024 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1320636648 |
Дата регистрации | 13 августа 2024 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1320636648 |
Дата регистрации | 19 августа 2024 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 62860345 |
ОКАТО | 46441000000 |
ОКФС | 24 |
ОКТМО | 46741000001 |
ОКОГУ | 4210011 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 августа 2024 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО ФИРМА "АНОД" | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья | 26 620 000 |
| ООО "АВАНГАРД" | Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах | 19 409 000 |
| ООО "ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДОМ" | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 62 766 000 |
| ООО "АГОР ГРУПП" | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | 13 920 000 |
| ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАЛЬ" | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах | 915 534 000 |
| Показать все | ||
Нет вакансий