ООО "КРОСТ" - Предоставляет широкий спектр вспомогательных услуг для бизнеса, включая строительные работы (внутренняя отделка, монтаж конструкций, подготовка площадок), торговую деятельность (оптовая торговля топливом, металлами, строительными материалами, сантехникой, химическими продуктами, отход…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "КРОСТ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОСТ" |
Дата регистрации | 6 мая 2024 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 15 000 ₽ |
Контакты
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy9717162499 |
КПП | content_copy771701001 |
ОГРН | content_copy1247700359642 от 6 мая 2024 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 6 мая 2024 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по г.Москве |
Юридический адрес | content_copy129626, Россия, г. Москва, проезд Рижский, д. 9, помещ. 5/1home391сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | КУЛЕШОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, с 6 мая 2024 ИНН 621508148294 Сведения недостоверны |
Участник
100% (15 000 ₽) | КУЛЕШОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ ИНН 621508148294 |
Виды деятельности
82.99 | |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.32.3 | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| Показать все виды деятельности (21) | |
Среднесписочная численность
2024 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1127000618 |
Дата регистрации | 7 мая 2024 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy772711825077271 |
Дата регистрации | 15 мая 2024 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 58195273 |
ОКАТО | 45280552000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45349000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 июня 2024 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "АСТАРТА" | Торговля оптовая неспециализированная | 77 706 000 |
| ООО "ОСНОВА" | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | 78 282 000 |
| ООО "АРИОН" | Производство прочих строительно-монтажных работ | 1 812 000 |
| ООО "ГЕФЕСТ" | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 10 904 000 |
| ООО "ФОРМУЛА ДВИЖЕНИЯ" | Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием | 7 679 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2024 | |||
|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 6 963 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 6 930 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 17 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 3 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 13 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2024 | |||
|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 966 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 966 | |
| 1700 | Пассивы | 966 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 28 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 938 |
Движение денежных средств
Нет данных