ООО "МЕГАКРОСС" – дистрибьютор и розничный продавец легковых автомобилей, автозапчастей, текстиля, одежды и обуви, а также оказывающий услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, курьерской доставке и транспортной обработке грузов. Компания осуществляет деятельность через собствен…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "МЕГАКРОСС" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАКРОСС" |
Полное наименование на английском языке | content_copyLIMITED LIABILITY COMPANY "MEGACROSS" |
Сокращённое наименование на английском языке | content_copyLLC "MEGACROSS" |
Дата регистрации | 3 апреля 2024 |
Статус | Ликвидирована, 13 ноября 2025 |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ в связи с наличием оснований, предусмотренных статьей 21.3 Федерального закона от 08.08.2001
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy9723228317 |
КПП | content_copy771601001 |
ОГРН | content_copy1247700287493 от 3 апреля 2024 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 18 марта 2025 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по г. Москве |
Юридический адрес | content_copy129226, Россия, г. Москва, ул. Леонова 1-я, д. 18, помещ. 645home65 |
Руководитель
Генеральный директор | ШАХБАНОВ ХАСБУЛА МАГОМЕДОВИЧ, с 3 апреля 2024 ИНН 261602348432 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ЯНЬ ЮЙЛИНЬ ИНН 771982563426 |
Виды деятельности
45.11.3 | |
45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
45.11.31 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет |
45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
45.11.41 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет за вознаграждение или на договорной основе |
45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами |
45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
45.19.31 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет |
45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
45.19.41 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет за вознаграждение или на договорной основе |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.32.1 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах |
45.32.21 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через информационно-коммуникационную сеть Интернет |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
47.71.2 | Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах |
47.71.3 | Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах |
47.71.4 | Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах |
47.71.5 | Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах |
47.71.6 | Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах |
47.71.7 | Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах |
47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.72.1 | Торговля розничная обувью в специализированных магазинах |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.1 | Торговля розничная по почте |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
53.20 | Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность |
53.20.3 | Деятельность курьерская |
53.20.31 | Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта |
53.20.39 | Деятельность курьерская прочая |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
| Показать все виды деятельности (45) | |
Налоговые режимы
2025 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2024 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1118173507 |
Дата регистрации | 11 апреля 2024 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy771809750877181 |
Дата регистрации | 17 апреля 2024 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 99842661 |
ОКАТО | 45290572000 |
ОКФС | 24 |
ОКТМО | 45390000000 |
ОКОГУ | 4210011 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 декабря 2025 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "АВТОМОТОСНАБ" | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями | 4 274 000 |
| ООО "ВВ АВТО" | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности | — |
| ООО "ТРАФФОРД" | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | — |
| ООО "ИНТЕРНЕТСЕРВИС" | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах | 727 000 |
| ООО "СВ-ГРУПП" | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 3 807 000 |
| Показать все | ||
Нет лицензий