ООО "АВЕНТУРА" - Специализированный торговец рыболовными принадлежностями, спортивным оборудованием, автотранспортными средствами, товарами для домашних животных, бытовым топливом, бывшими в употреблении товарами и товарами для отдыха, осуществляющий розничную торговлю в магазинах, онлайн и на рынк…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "АВЕНТУРА" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕНТУРА" |
Дата регистрации | 17 мая 2024 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Сахалинская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy6500017187 |
КПП | content_copy650001001 |
ОГРН | content_copy1246500002990 от 17 мая 2024 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области |
Дата постановки на учёт | 17 мая 2024 |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области |
Юридический адрес | content_copy693006, Россия, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А., д. 116, офис 505home25 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ПАХАРУКОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, с 17 мая 2024 ИНН 650904760211 |
Участники
50% (5 000 ₽) | ПАХАРУКОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 650904760211 |
50% (5 000 ₽) | КЛИМЕНКО ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 650115425880 |
Виды деятельности
47.64.2 | |
45.19 | Торговля прочими автотранспортными средствами |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных |
47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.78.6 | Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
50.10 | Деятельность морского пассажирского транспорта |
77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования |
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| Показать все виды деятельности (18) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 8 человек |
2024 | 4 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1127348959 |
Дата регистрации | 17 мая 2024 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Сахалинской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1127348959 |
Дата регистрации | 20 мая 2024 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Сахалинской области |
Коды Росстат
ОКПО | 85693134 |
ОКАТО | 64401000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 64701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 июня 2024 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ЛЮКС ТОПЛИВО" | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | 1 785 000 |
| ООО "ДИВО" | Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | 22 882 000 |
| ООО "М-ДРАЙВ" | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 234 701 000 |
| ООО "СТАВКРАНРЕМОНТ" | Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования | — |
| ООО "АМЕТИСТ-САРАТОВ" | Предоставление услуг в области растениеводства | 82 137 000 |
| Показать все | ||
Нет филиалов и представительств