ООО "КОСМЕТИКА ДФ" - Оптовая и розничная торговля, включая парфюмерными и косметическими товарами, а также производство верхней трикотажной и вязаной одежды. Микропредприятие, зарегистрированное в Нижегородской области.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "КОСМЕТИКА ДФ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕТИКА ДОКТОР ФИЛЛЕР" |
Дата регистрации | 11 декабря 2024 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Нижегородская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy5252052912 |
КПП | content_copy525201001 |
ОГРН | content_copy1245200032769 от 11 декабря 2024 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области |
Дата постановки на учёт | 11 декабря 2024 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Нижегородской области |
Юридический адрес | content_copy606138, Россия, Нижегородская обл., Павловский р-н, с. Большое Давыдово, ул. Урожайная, д. 80 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | ПАВЛОВА ЗАРИНА РИШАДОВНА, с 11 декабря 2024 ИНН 525211442860 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ПАВЛОВА ЗАРИНА РИШАДОВНА ИНН 525211442860 |
Виды деятельности
46.18 | |
14.13 | Производство прочей верхней одежды |
14.13.11 | Производство верхней трикотажной или вязаной одежды для мужчин или мальчиков |
14.13.12 | Производство верхней трикотажной или вязаной одежды для женщин или девочек |
16.10 | Распиловка и строгание древесины |
16.10.2 | Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки |
46.18.99 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
53.20.3 | Деятельность курьерская |
| Показать все виды деятельности (20) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 0 человек |
2024 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1342901483 |
Дата регистрации | 12 декабря 2024 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1342901483 |
Дата регистрации | 12 декабря 2024 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области |
Коды Росстат
ОКПО | 95840659 |
ОКАТО | 22242816002 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 22542000436 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 января 2025 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ИНДИГО" | Торговля оптовая текстильными изделиями | 9 000 |
| ООО "ТЕКСТИЛЬ И АКСЕССУАРЫ" | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды | 247 053 000 |
| ООО "ЛЧПФ" | Производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий | 19 552 000 |
| ООО "РДТ" | Торговля оптовая нательным бельем | 8 151 000 |
| ООО "ЭЛИТ-ТЕКСТИЛЬ" | Производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий | 101 002 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | trending_up13 959 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | trending_up13 490 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | trending_up469 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | trending_up469 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | trending_up469 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | trending_up469 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | trending_up469 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 50%3 504 | 2 343 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 49%3 504 | 2 346 | |
| 1700 | Пассивы | 50%3 504 | 2 343 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | -29 871%-2 098 | -7 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 80%27 | 15 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 137%5 575 | 2 350 |
Движение денежных средств
Нет данных