ООО "ГЕЛИОС23" - Строительная компания, осуществляющая полный комплекс строительно-монтажных работ, включая строительство жилых и нежилых зданий, дорог, мостов и тоннелей, инженерных коммуникаций, а также специализированные работы по гидроизоляции, монтажу конструкций, кладке и отделке. Является м…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ГЕЛИОС23" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС23" |
Дата регистрации | 23 января 2024 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Краснодарский край |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Телефон | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy2311359371 |
КПП | content_copy231101001 |
ОГРН | content_copy1242300002812 от 23 января 2024 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Дата постановки на учёт | 23 января 2024 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару |
Юридический адрес | content_copy350012, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Заполярная, д. 37, корп. 3, помещ. 9home10 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | БЕЛОБОРОДОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, с 23 января 2024 ИНН 230501025674 |
Участник
100% (10 000 ₽) | СВИРИДОВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ ИНН 227701702231 |
Виды деятельности
41.20 | |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (22) | |
Среднесписочная численность
2025 | 2 человека |
2024 | 3 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1018869337 |
Дата регистрации | 24 января 2024 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1018869337 |
Дата регистрации | 26 января 2024 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
Коды Росстат
ОКПО | 85952593 |
ОКАТО | 03401370000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 03701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Малое предприятие, внесён 10 февраля 2024 |
Саморегулируемые организации | 124232015 (НОСТРОЙ), внесён 12 февраля 2024, исключён 24 июля 2025 keyboard_arrow_down Запись
|
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "РЕГИОНДОРСТРОЙ" | Строительство жилых и нежилых зданий | — |
| ООО "ТМ-СТРОЙ" | Работы бетонные и железобетонные | 11 064 000 |
| ООО "ТРАНССЕРВИС" | Строительство жилых и нежилых зданий | — |
| ООО "СК КУБ" | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) | 399 000 |
| ООО "СК 62" | Строительство жилых и нежилых зданий | — |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | -100%0 | 236 473 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | -90%12 903 | 125 356 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | -112%-12 903 | 111 117 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | -95%2 867 | 58 619 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -130%-15 770 | 52 498 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | -100%0 | 133 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 338%241 | 55 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -131%-16 011 | 52 310 | |
| 2410 | Налог на прибыль | trending_up0 | -10 462 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | -100%0 | 10 462 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -138%-16 011 | 41 848 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | -138%-16 011 | 41 848 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -75%26 249 | 102 979 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | -34%25 543 | 38 869 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -99%707 | 64 110 | |
| 1700 | Пассивы | -75%26 249 | 102 979 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | -38%25 845 | 41 856 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | trending_up200 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -100%204 | 61 123 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | |||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | trending_up1 377 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | trending_up51 263 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | trending_down-49 886 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | trending_down-49 886 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | trending_up49 890 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | trending_up4 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 |