ООО "ВЕСТА" - Оптовый поставщик пищевых продуктов, замороженных и незамороженных, а также фруктов, овощей, мяса и молочных продуктов. Компания осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли (ОКВЭД 46.31, 46.32, 46.33, 46.39) и транспортировки грузов автомобильным грузовым транспортом (ОКВЭД 49.…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ВЕСТА" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТА" |
Дата регистрации | 16 сентября 2024 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Алтайский край |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy2225234273 |
КПП | content_copy222501001 |
ОГРН | content_copy1242200013747 от 16 сентября 2024 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю |
Дата постановки на учёт | 16 сентября 2024 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Алтайскому краю |
Юридический адрес | content_copy656056, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 20, офис 316home154 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | БЕСТУЖЕВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, с 16 сентября 2024 ИНН 222213156082 |
Участник
100% (10 000 ₽) | БЕСТУЖЕВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 222213156082 |
Виды деятельности
46.39.2 | |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.39.1 | Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
52.10.1 | Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов |
| Показать все виды деятельности (7) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 4 человека |
2024 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1325089637 |
Дата регистрации | 5 октября 2024 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1325089637 |
Дата регистрации | 5 октября 2024 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю |
Коды Росстат
ОКПО | 96770866 |
ОКАТО | 01401370000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 01701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 октября 2024 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ПРОАКТИВ" | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | 144 000 |
| ООО "КОЛОС" | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | — |
| ООО "СФЕРА" | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | 16 390 000 |
| ООО "ОКОРОЧОК" | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | 19 228 000 |
| ООО "ТИАДА" | Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами | 7 124 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 62 938%35 301 | 56 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 40 090%34 563 | 86 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | trending_up48 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | trending_down-429 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | trending_up261 | -30 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 623%4 054 | 561 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 623%4 054 | 561 | |
| 1700 | Пассивы | 623%4 054 | 561 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | trending_up241 | 0 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 556%3 813 | 581 |
Движение денежных средств
Нет данных