ООО "ДИС" - Производитель инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации, а также элементов электронной аппаратуры. Компания также осуществляет строительные работы, оптовую торговлю строительными материалами, бытовой техникой и оборудованием, а также предоставляет услуги по комплек…
Показать описаниеВыручка
0 ₽
Прибыль
-786 тыс. ₽
Госзакупки
Нет
Суды
Нет
Долги
Нет
Сокращённое наименование | content_copy ООО "ДИС" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИС" |
Дата регистрации | 24 сентября 2024 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Республика Башкортостан |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy0274389854 |
КПП | content_copy027401001 |
ОГРН | content_copy1240200031950 от 24 сентября 2024 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан |
Дата постановки на учёт | 24 сентября 2024 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 40 по Республике Башкортостан |
Юридический адрес | content_copy450010, Россия, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Дмитрия Купцова, д. 6, кв. 20home7 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | БЕЛОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, с 24 сентября 2024 ИНН 027202640898 |
Участник
100% (10 000 ₽) | БЕЛОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН 027202640898 |
Виды деятельности
26.51 | |
26.11 | Производство элементов электронной аппаратуры |
26.40 | Производство бытовой электроники |
41.10 | Разработка строительных проектов |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений |
81.21 | Деятельность по общей уборке зданий |
81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта |
93.11 | Деятельность спортивных объектов |
93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (27) | |
Налоговые режимы
2026 | Автоматизированная упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 0 человек |
2024 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1323076370 |
Дата регистрации | 2 октября 2024 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1323076370 |
Дата регистрации | 2 октября 2024 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан |
Коды Росстат
ОКПО | 80329263 |
ОКАТО | 80401380000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 80701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 октября 2024 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ВР СМАРТ" | Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества | — |
| ООО "ЦТО" | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 15 781 000 |
| ООО "ГЕННАКЕР ГРУПП" | Торговля оптовая неспециализированная | 22 426 000 |
| ООО "ГЛАВПРИБОР" | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | 32 012 000 |
| ООО "К1" | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | 24 974 000 |
| Показать все | ||
Нет жалоб ЕИС