ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТНК АВТО" - Компания, осуществляющая деятельность в сфере автомобильного грузового транспорта, предоставления транспортных услуг, складского хранения и транспортной обработки грузов. Также занимается разработкой и внедрением информационных технологий, вкл…
Показать описаниеСокращённое наименование | Отсутствует |
Полное наименование | content_copy ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТНК АВТО" |
Полное наименование на английском языке | content_copyLIMITED LIABILITY COMPANY "TNK AUTO" |
Сокращённое наименование на английском языке | content_copyLLC "TNK AUTO" |
Дата регистрации | 25 декабря 2023 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Санкт-Петербург |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Телефон | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
Сайты | http://░░░░░░.ru |
http://░░░░░░░.ru |
Адреса электронной почты | ░░░@░░░░░░░.ru |
░░░░@░░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7814832554 |
КПП | content_copy781401001 |
ОГРН | content_copy1237800146902 от 25 декабря 2023 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Дата постановки на учёт | 25 декабря 2023 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Санкт-Петербургу |
Юридический адрес | content_copy197350, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 61, корп. 3, лит. а, помещ. 3-нhome10 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ПАВЛОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА, с 25 декабря 2023 ИНН 780161830387 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ПАВЛОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 780161830387 |
Виды деятельности
49.41 | |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
64.20 | Деятельность холдинговых компаний |
64.92 | Предоставление займов и прочих видов кредита |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (13) | |
Среднесписочная численность
2025 | 0 человек |
2024 | 0 человек |
2023 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1079162457 |
Дата регистрации | 26 декабря 2023 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1079162457 |
Дата регистрации | 27 декабря 2023 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Коды Росстат
ОКПО | 59271310 |
ОКАТО | 40270000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 40327000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 января 2024 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "КИТ КОНТЕЙНЕР" | Деятельность автомобильного грузового транспорта | — |
| ООО "ТРАНСГРУЗ" | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | 29 882 000 |
| ООО "ЭРИТ ЛОГИСТИКС" | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | 17 199 000 |
| ООО "М-ГРУПП" | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | 326 012 000 |
| ООО"ТРАНСАВТО" | Предоставление услуг по перевозкам | — |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | trending_up220 005 | 0 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | trending_up213 993 | 0 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | trending_up77 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | trending_up18 | 0 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | trending_down-1 518 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | trending_up4 553 | 0 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 187 320%18 742 | 10 | 10 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | trending_up313 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 184 180%18 428 | 10 | 10 | |
| 1700 | Пассивы | 187 320%18 742 | 10 | 10 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 45 530%4 563 | 10 | 10 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | trending_up8 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | trending_up14 171 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных