
Ресторан Nove специализируется на средиземноморской кухне в авторской интерпретации. Предлагает свежие морепродукты, авторские пасты и ризотто, десерты в европейской традиции, винные сеты, мясные и горячие блюда. Работает с 9:00 до 23:00 буднями и с 10:00 до 23:00 по выходным. Расположен в Москве, …
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "РЕСТОРАН НОВЕ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАН НОВЕ" |
Полное наименование на английском языке | content_copyNOVE RESTAURANT LIMITED LIABILITY COMPANY |
Сокращённое наименование на английском языке | content_copyNOVE RESTAURANT LLC |
Дата регистрации | 14 декабря 2023 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Телефон | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
Сайт | https://░░░░.rest |
Адреса электронной почты | ░░░░░░░░░░░░░░@░░░░░░░.ru |
░░░░░░░░░░░░░@░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy9705214505 |
КПП | content_copy770501001 |
ОГРН | content_copy1237700894474 от 14 декабря 2023 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 14 декабря 2023 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве |
Юридический адрес | content_copy115184, Россия, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 9, помещ. 1/1home39 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | МАРГОЛИН МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ, с 14 декабря 2023 ИНН 772015132254 |
Участники
99% (9 900 ₽) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГИОН II" ИНН 7706630871 |
1% (100 ₽) |
Виды деятельности
56.10 | |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
56.10.2 | Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок |
56.10.22 | Деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к употреблению |
56.10.23 | Деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже мороженого |
56.10.24 | Деятельность рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
56.29.1 | Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору |
56.29.2 | Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях |
56.29.3 | Деятельность по доставке продуктов питания учебным, спортивным и прочим учреждениям (по льготным ценам) |
56.29.4 | Деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
93.29.2 | Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев |
93.29.3 | Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (27) | |
Среднесписочная численность
2025 | 21 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1101263422 |
Дата регистрации | 15 декабря 2023 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1101263422 |
Дата регистрации | 18 декабря 2023 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 87168254 |
ОКАТО | 45286560000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45376000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "САМОВАР" | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | — |
| ООО "ФУДПОИНТ" | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | 25 175 000 |
| ООО "ПАПРИКА" | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 1 523 000 |
| ООО "Д.О.М." | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | 37 671 000 |
| ООО "СТРИТФУД" | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | — |
| Показать все | ||