Сокращённое наименование | АО "СТИЛКОМ" |
Полное наименование | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТИЛКОМ" |
Дата регистрации | 14 сентября 2023 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Оренбургская область |
Уставный капитал | 36 600 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 9704220841 |
КПП | 561401001 |
ОГРН | 1237700611191 от 14 сентября 2023 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области |
Дата постановки на учёт | 1 ноября 2024 г |
Налоговый орган | Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Оренбургской области |
Юридический адрес | 462403, Россия, Оренбургская обл., г. Орск, пр-кт Мира, д. 1249 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 5 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | ШЕВЯКОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, с 15 ноября 2023 г ИНН 561500163550 |
Участник | |
---|---|
100% (36 600 000 ₽) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖУРАЛМАШ" ИНН 6673125685 |
Правопредшественник | |
---|---|
Правопредшественник |
Виды деятельности | |
---|---|
64.99.1 | |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087104106040 |
Дата регистрации | 15 сентября 2023 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 773809629277381 |
Дата регистрации | 14 сентября 2023 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 70243034 |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -1%1 780 | 1 806 | |
2120 | Себестоимость продаж | 0 | — | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | -1%1 780 | 1 806 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | — | |
2220 | Управленческие расходы | 10%2 134 | 1 945 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -155%-354 | -139 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | — | |
2320 | Проценты к получению | 106%623 | 302 | |
2330 | Проценты к уплате | -26%158 | 213 | |
2340 | Прочие доходы | 0 | — | |
2350 | Прочие расходы | 91 143%20 986 | 23 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -28 496%-20 875 | -73 | |
2410 | Налог на прибыль | 29 636%4 163 | 14 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | — | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 29 636%4 163 | 14 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | — | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | — | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | — | |
2460 | Прочее | 0 | — | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -28 225%-16 712 | -59 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | — | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | — | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | — | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | -28 225%-16 712 | -59 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | — | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | — |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -18%127 980 | 4%156 108 | 150 193 | |
1100 | 119 756 | 119 868 | 120 189 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | — | — | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | — | — | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | — | — | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | — | — | |
1150 | Основные средства | -4%114 959 | 119 234 | 119 570 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | — | — | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | — | — | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 657%4 797 | 2%634 | 619 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | — | — | |
1200 | -77%8 224 | 21%36 240 | 30 004 | ||
1210 | Запасы | 0 | — | — | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | — | 77 | |
1230 | Дебиторская задолженность | -96%946 | 26 890 | 26 830 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | -23%7 200 | 210%9 300 | 3 000 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 200%78 | -60%26 | 65 | |
1260 | Прочие оборотные активы | -100%0 | -25%24 | 32 | |
1700 | Пассивы | -18%127 980 | 4%156 108 | 150 193 | |
1300 | -67%10 229 | 30 905 | 30 962 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 36 600 | 36 600 | 36 600 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | — | — | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | — | — | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | — | — | |
1360 | Резервный капитал | 0 | — | — | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | — | — | |
1400 | -100%0 | -42%50 316 | 86 630 | ||
1410 | Заемные средства | -100%0 | 3 102 | — | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | — | — | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | — | — | |
1450 | Оценочные обязательства | -100%0 | -45%47 214 | 86 630 | |
1500 | 57%117 751 | 130%74 887 | 32 601 | ||
1510 | Заемные средства | 1 587 | — | 2 889 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 55%116 164 | 153%74 859 | 29 600 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | — | — | |
1540 | Оценочные обязательства | -100%0 | -75%28 | 112 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | — | — |
Движение денежных средств
2023 | |||
---|---|---|---|
-1 | Денежные потоки от текущих операций | ||
4110 | 2 114 | ||
4111 | в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | |
4112 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 1 780 | |
4113 | от перепродажи финансовых вложений | 0 | |
4119 | прочие поступления | 334 | |
4120 | 3 111 | ||
4121 | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 284 | |
4122 | в связи с оплатой труда работников | 443 | |
4123 | процентов по долговым обязательствам | 0 | |
4124 | налога на прибыль организаций | 0 | |
4129 | прочие платежи | 76 | |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | -997 | |
-2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
4210 | 2 722 | ||
4211 | в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | |
4212 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | |
4213 | от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам | 0 | |
4214 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | |
4219 | прочие поступления | 0 | |
4220 | 0 | ||
4221 | в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | |
4222 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | |
4223 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | |
4224 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | |
4229 | прочие платежи | 0 | |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 2 722 | |
-3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||
4310 | 0 | ||
4311 | в том числе: получение кредитов и займов | 0 | |
4312 | денежных вкладов собственников (участников) | 0 | |
4313 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | |
4314 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | |
4319 | прочие поступления | 0 | |
4320 | 1 674 | ||
4321 | в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выхода из состава участников | 0 | |
4322 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | |
4323 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 1 674 | |
4329 | прочие платежи | 0 | |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | -1 674 | |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 | |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 26 | |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 77 | |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | да |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |