ООО "КОНТИНЕНТАЛЬ" - Охранные и информационные услуги, включая разработку программного обеспечения, предоставление услуг по аренде недвижимости и юридическое консультирование. Компания является микропредприятием, аккредитованной ИТ-компанией и партнером 1С-Битрикс.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "КОНТИНЕНТАЛЬ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТАЛЬ" |
Полное наименование на английском языке | content_copyLIMITED LIABILITY COMPANY "CONTINENTAL" |
Сокращённое наименование на английском языке | content_copyLLC "CONTINENTAL" |
Дата регистрации | 1 сентября 2023 |
Статус | В процессе реорганизации с последующим прекращением деятельности |
Статус по ЕГРЮЛ | Юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме преобразования |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 100 000 ₽ |
Контакты
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy9707006395 |
КПП | content_copy770701001 |
ОГРН | content_copy1237700583834 от 1 сентября 2023 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 1 сентября 2023 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по г. Москве |
Юридический адрес | content_copy127055, Россия, г. Москва, пер. Угловой, д. 2, помещ. 1/1home2150сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ДЕМЕНТЬЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, с 1 сентября 2023 ИНН 344598030093 |
Участник
100% (100 000 ₽) | ДЕМЕНТЬЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 344598030093 |
Виды деятельности
80.10 | |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
80.20 | Деятельность систем обеспечения безопасности |
80.30 | Деятельность по расследованию |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (11) | |
Среднесписочная численность
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1070829468 |
Дата регистрации | 4 сентября 2023 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1070829468 |
Дата регистрации | 1 сентября 2023 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 49084586 |
ОКАТО | 45286585000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45382000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 октября 2023 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "БАШНИ СИБИРИ" | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 14 406 000 |
| ООО "МНУЦ ВТИ" | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 19 174 000 |
| ООО "РЕВКОМ" | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | — |
| ООО "АЛЬТАМИРА+" | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук | — |
| ООО "КВАРТА - Л" | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | 250 460 000 |
| Показать все | ||
Нет исполнительных производств