ООО "АРХИ" - Торговое предприятие, специализирующееся на оптовой и розничной торговле строительными материалами, мебелью, текстилем, бытовой техникой, электроникой, товарами для дома и офиса, а также прочими потребительскими товарами. Основной фокус – розничная торговля строительными материалами в…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "АРХИ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"АРХИ" |
Полное наименование на английском языке | content_copyLIMITED LIABILITY COMPANY "ARCHI" |
Сокращённое наименование на английском языке | content_copyLLC "ARCHI" |
Дата регистрации | 10 августа 2023 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 1 000 000 ₽ |
Контакты
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░@░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy9715457715 |
КПП | content_copy771501001 |
ОГРН | content_copy1237700532981 от 10 августа 2023 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 10 августа 2023 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по г. Москве |
Юридический адрес | content_copy127204, Россия, г. Москва, ш. Дмитровское, д. 169, корп. 1, кв. 148home89 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ГУБАНОВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ, с 10 августа 2023 ИНН 772773091490 |
Участник
100% (1 000 000 ₽) | ГУБАНОВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 772773091490 |
Виды деятельности
47.52.7 | |
23.61.1 | Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня |
23.69 | Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.1 | Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.42.1 | Торговля оптовая одеждой |
46.42.11 | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья |
46.42.12 | Торговля оптовая нательным бельем |
46.42.13 | Торговля оптовая изделиями из меха |
46.42.14 | Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых |
46.42.2 | Торговля оптовая обувью |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой |
46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD) |
46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) |
46.43.4 | Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
46.47.1 | Торговля оптовая бытовой мебелью |
46.47.2 | Торговля оптовая осветительным оборудованием |
46.47.3 | Торговля оптовая коврами и ковровыми изделиями |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.49.2 | Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями |
46.49.3 | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
46.49.42 | Торговля оптовая играми и игрушками |
46.49.43 | Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды |
46.49.44 | Торговля оптовая изделиями из кожи и дорожными аксессуарами |
46.49.5 | Торговля оптовая неэлектрическими бытовыми приборами |
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
46.51.1 | Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.62.1 | Торговля оптовая деревообрабатывающими станками |
46.62.2 | Торговля оптовая металлообрабатывающими станками |
46.62.3 | Торговля оптовая станками для обработки прочих материалов |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.69.3 | Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
46.73.8 | Торговля оптовая напольными покрытиями (кроме ковров) |
46.74.3 | Торговля оптовая ручными инструментами |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.51.1 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.51.2 | Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах |
47.52.4 | Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах |
47.52.6 | Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах |
47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
47.59.3 | Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах |
47.59.4 | Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах |
47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.1 | Торговля розничная по почте |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
| Показать все виды деятельности (73) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1026655801 |
Дата регистрации | 15 августа 2023 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1026655801 |
Дата регистрации | 10 августа 2023 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 49046137 |
ОКАТО | 45280585000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45363000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 сентября 2023 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "СИНДИ" | Торговля оптовая текстильными изделиями | — |
| ООО "КСП СИБИРИ" | Торговля оптовая чистящими средствами | 5 006 000 |
| ООО "РЕГИОН" | Торговля оптовая текстильными изделиями | 2 951 000 |
| ООО "ХИМХОЗТОРГ" | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | 2 400 000 |
| ООО "УТИ" | Торговля оптовая одеждой и обувью | — |
| Показать все | ||