ООО "ГРАНД КВЭСТ" – Многопрофильная компания, специализирующаяся на организации отдыха и развлечений, торговле сувенирами, играми и журналами, издательском деле, предоставлении услуг в области IT, дизайна, архитектуры и спорта. Аккредитована как ИТ-компания, ведет деятельность в рамках микропредпр…
Сокращённое наименование | content_copy ООО "ГРАНД КВЭСТ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД КВЭСТ" |
Дата регистрации | 4 мая 2023 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy9726044406 |
КПП | content_copy772601001 |
ОГРН | content_copy1237700329316 от 4 мая 2023 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 4 мая 2023 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по г.Москве |
Юридический адрес | content_copy117535, Россия, г. Москва, проезд Россошанский, д. 4, корп. 1, кв. 55home21 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ЧЕРКАСОВА АННА МИХАЙЛОВНА, с 4 мая 2023 ИНН 772621147645 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ЧЕРКАСОВА АННА МИХАЙЛОВНА ИНН 772621147645 |
Виды деятельности
93.29 | |
47.62.1 | Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах |
47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
58.11 | Издание книг |
58.13 | Издание газет |
58.14 | Издание журналов и периодических изданий |
58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
63.12 | Деятельность web-порталов |
71.11 | Деятельность в области архитектуры |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
71.20.8 | Сертификация продукции, услуг и организаций |
74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
93.12 | Деятельность спортивных клубов |
93.13 | Деятельность фитнес-центров |
93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
93.21 | Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков |
93.29.1 | Деятельность парков отдыха и пляжей |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (29) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1078486907 |
Дата регистрации | 5 мая 2023 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1078486907 |
Дата регистрации | 4 мая 2023 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 57533294 |
ОКАТО | 45296597000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45926000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 июня 2023 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "СТРЕЛКОВЫЙ КЛУБ "МАРИНЕНКО И ПАРТНЕРЫ" | Деятельность спортивных клубов | 60 000 |
| ООО "ШКОЛА ЛИДЕРОВ" | Деятельность в области спорта прочая | 97 000 |
| ООО "ФИЛВЭДИН" | Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение | — |
| "АКАДЕМИЯ БАГГИ" (АО) | Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки | — |
| ООО "ИРБИС" | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды | — |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 0 | 0 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 0 | -100%0 | 6 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | -100%0 | 1 | 1 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | trending_up0 | 86%-1 | -7 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 18 | 29%18 | 14 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 18 | 29%18 | 14 | |
| 1700 | Пассивы | 18 | 29%18 | 14 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 2 | -33%2 | 3 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 16 | 45%16 | 11 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных