ООО "ЭПСИЛОН ЛИРЫ" - Оптовый поставщик широкого спектра электротехнического, строительного, офисного и бытового оборудования, а также товаров для дома и ремонта. Микропредприятие, зарегистрированное в Воронежской области, с патентной защитой.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "ЭПСИЛОН ЛИРЫ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПСИЛОН ЛИРЫ" |
Дата регистрации | 2 августа 2023 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Воронежская область |
Уставный капитал | 105 000 ₽ |
Контакты
Адрес электронной почты | ░░░░░░@░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy3663163284 |
КПП | content_copy366501001 |
ОГРН | content_copy1233600013404 от 2 августа 2023 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области |
Дата постановки на учёт | 26 марта 2025 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Воронежской области |
Юридический адрес | content_copy394018, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 9, помещ. 1/3home147 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | БОРИСОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ, с 25 декабря 2024 ИНН 366205078020 |
Участник
100% (105 000 ₽) | БОРИСОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН 366205078020 |
Виды деятельности
46.69.5 | |
46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла |
46.47.1 | Торговля оптовая бытовой мебелью |
46.47.2 | Торговля оптовая осветительным оборудованием |
46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
46.73.7 | Торговля оптовая обоями |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| Показать все виды деятельности (11) | |
Среднесписочная численность
2025 | 3 человека |
2024 | 3 человека |
2023 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1028712964 |
Дата регистрации | 3 августа 2023 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1028712964 |
Дата регистрации | 2 августа 2023 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области |
Коды Росстат
ОКПО | 80969867 |
ОКАТО | 20401000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 20701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 сентября 2023 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "АВАНГАРД" | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами | 49 221 000 |
| ООО "ПРЕСТИЖ" | Торговля оптовая скобяными изделиями | 80 434 000 |
| ООО "АРТЕС 24" | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами | 26 836 000 |
| ООО "ГК "ФИТИНГПАЙП" | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | 204 005 000 |
| ООО "КЛЮЧЕВИК" | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием | — |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 28%33 765 | 958%26 352 | 2 490 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 27%32 621 | 941%25 758 | 2 474 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | -61%292 | trending_up740 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | -94%75 | 15 400%1 240 | 8 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -210%-267 | -4 400%-86 | 2 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 13 575%1 094 | 33%8 | 6 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 10%36 357 | 992%33 047 | 3 026 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 10%36 357 | 992%33 047 | 3 026 | |
| 1700 | Пассивы | 10%36 357 | 992%33 047 | 3 026 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 18 250%1 101 | 6 | 6 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 7%35 256 | 994%33 041 | 3 020 |
Движение денежных средств
Нет данных