ООО "ФОРС" - Агрохолдинг, специализирующийся на выращивании зерновых, зернобобовых и масличных культур, овощей, семян и семян овощных культур. Компания осуществляет оптовую торговлю зерном, семенами, кормами для животных, удобрениями и агрохимикатами, а также предоставляет услуги в области растение…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ФОРС" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРС" |
Дата регистрации | 27 ноября 2023 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Волгоградская область |
Уставный капитал | 12 500 ₽ |
Контакты
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy3456006244 |
КПП | content_copy345601001 |
ОГРН | content_copy1233400011283 от 27 ноября 2023 |
Регистратор | Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда |
Дата постановки на учёт | 27 ноября 2023 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Волгоградской области |
Юридический адрес | content_copy403342, Россия, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Блинова, д. 101home2 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ГУДКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, с 27 ноября 2023 ИНН 343706028173 |
Участники
80% (10 000 ₽) | ГУДКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА ИНН 343706028173 |
20% (2 500 ₽) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОХОВОЙ" ИНН 3416003720 |
Виды деятельности
01.11 | |
01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
01.11.11 | Выращивание пшеницы |
01.11.12 | Выращивание ячменя |
01.11.13 | Выращивание ржи |
01.11.14 | Выращивание кукурузы |
01.11.15 | Выращивание овса |
01.11.16 | Выращивание гречихи |
01.11.19 | Выращивание прочих зерновых культур |
01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
01.11.3 | Выращивание семян масличных культур |
01.11.31 | Выращивание семян подсолнечника |
01.11.32 | Выращивание семян рапса |
01.11.33 | Выращивание семян соевых бобов |
01.11.39 | Выращивание семян прочих масличных культур |
01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
01.13.1 | Выращивание овощей |
01.13.11 | Выращивание овощей открытого грунта |
01.13.12 | Выращивание овощей защищенного грунта |
01.13.2 | Выращивание бахчевых культур |
01.13.3 | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
01.13.31 | Выращивание картофеля |
01.13.39 | Выращивание прочих столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
01.13.4 | Выращивание семян овощных культур, за исключением семян сахарной свеклы |
01.16.2 | Выращивание льна |
01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур |
01.30 | Выращивание рассады |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
01.63 | Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая |
01.64 | Обработка семян для посадки |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
46.21.12 | Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур |
46.21.13 | Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами |
46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.1 | Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами |
46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
46.75.1 | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
52.10.3 | Хранение и складирование зерна |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.10.2 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.21 | Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества |
68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Показать все виды деятельности (52) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 0 человек |
2024 | 0 человек |
2023 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1087690184 |
Дата регистрации | 28 ноября 2023 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1087690184 |
Дата регистрации | 29 ноября 2023 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области |
Коды Росстат
ОКПО | 77241866 |
ОКАТО | 18420000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 18520000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 июля 2025 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ХАРВЕСТ ГРУП" | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | — |
| ООО "ОРЕЛРАСТМАСЛО" | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | — |
| КФХ ШАЛАТОВОЙ В.А. | Выращивание винограда | — |
| ООО "М-ГРИН" | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | — |
| ООО "ВЕКТОРАГРО" | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | 139 310 000 |
| Показать все | ||