ООО "КАСКАД" - Оптовая торговля фруктами и овощами, а также оказание услуг по строительному, автотранспортному и логистическому обслуживанию. Микропредприятие, зарегистрированное в Краснодарском крае.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "КАСКАД" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД" |
Дата регистрации | 31 мая 2023 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Краснодарский край |
Уставный капитал | 20 000 ₽ |
Контакты
Телефон | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy2312319300 |
КПП | content_copy231201001 |
ОГРН | content_copy1232300031633 от 31 мая 2023 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Дата постановки на учёт | 31 мая 2023 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару |
Юридический адрес | content_copy350065, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Валерия Гассия, д. 6, помещ. 34home29сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ВАЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, с 24 мая 2024 ИНН 505020765106 Дисквалифицированное лицоСведения недостоверны |
Участники
50% (10 000 ₽) | |
50% (10 000 ₽) | ООО "КАСКАД" ИНН 2312319300 |
Виды деятельности
46.31 | |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
52.21.1 | Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
| Показать все виды деятельности (10) | |
Среднесписочная численность
2023 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1066713262 |
Дата регистрации | 1 июня 2023 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1066713262 |
Дата регистрации | 31 мая 2023 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
Коды Росстат
ОКПО | 50900714 |
ОКАТО | 03401372000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 03701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2025 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО " АРНИТА " | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 2 433 000 |
| ООО "СТАРК-НН" | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 4 239 000 |
| ООО "ПАРТНЕР" | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 39 101 000 |
| ООО "БЕРОН" | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 25 015 000 |
| ООО "СПЕЦТРАНСАВТО" | Ремонт машин и оборудования | 25 174 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2023 | |||
|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2023 | |||
|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 10 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 10 | |
| 1700 | Пассивы | 10 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 10 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных