ООО "ПИН-ПАК" - Оптовый и розничный поставщик бумаги, картона и упаковочных материалов, а также производитель гофрированного картона и тары. Компания осуществляет также полиграфические услуги и занимается оптовой торговлей бытовыми товарами. Является микропредприятием, зарегистрированным в Краснод…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ПИН-ПАК" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИН-ПАК" |
Дата регистрации | 11 мая 2023 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Краснодарский край |
Уставный капитал | 32 000 ₽ |
Контакты
Адрес электронной почты | ░░░░░░░@░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy2369009832 |
КПП | content_copy236901001 |
ОГРН | content_copy1232300027079 от 11 мая 2023 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Дата постановки на учёт | 11 мая 2023 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Краснодарскому краю |
Юридический адрес | content_copy352701, Россия, Краснодарский край, Тимашевский р-н, г. Тимашевск, пер. 2-й Хижняка, д. 17 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | НОХАЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, с 11 мая 2023 ИНН 235300311307 |
Участники
50% (16 000 ₽) | ПЕТРОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 235305109687 |
50% (16 000 ₽) | НОХАЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН 235300311307 |
Виды деятельности
46.76.1 | |
17.21 | Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары |
17.29 | Производство прочих изделий из бумаги и картона |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
18.14 | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги |
22.22 | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (10) | |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1082535640 |
Дата регистрации | 12 мая 2023 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1082535640 |
Дата регистрации | 11 мая 2023 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
Коды Росстат
ОКПО | 47983346 |
ОКАТО | 03253501000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 03653101001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 июня 2023 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "СИРИУС" | Торговля оптовая текстильными изделиями | 1 451 000 |
| ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС-МСК" | Торговля оптовая неспециализированная | — |
| ООО "ЦМФ - ИНВЕСТ" | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | 42 713 000 |
| ООО "ДЕКЛАРАНТ" | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | 79 000 |
| ООО "ФУТУРА" | Торговля оптовая офисной мебелью | 125 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | -19%11 788 | 221%14 608 | 4 556 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | -11%11 754 | 312%13 201 | 3 201 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | -100%0 | 87%2 536 | 1 355 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | -100%0 | 16%704 | 609 | |
| 2220 | Управленческие расходы | -100%0 | 57%425 | 270 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -100%0 | 196%1 407 | 476 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | trending_up64 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 1 911%362 | 80%18 | 10 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -100%0 | 198%1 391 | 466 | |
| 2410 | Налог на прибыль | trending_up0 | -199%-278 | -93 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | -100%0 | 199%278 | 93 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | trending_up0 | trending_down-2 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -124%-264 | 198%1 111 | 373 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | -100%0 | 198%1 111 | 373 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -43%2 013 | 192%3 517 | 1 206 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -43%2 013 | 192%3 517 | 1 206 | |
| 1700 | Пассивы | -43%2 013 | 192%3 517 | 1 206 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | -17%1 251 | 274%1 516 | 405 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -62%762 | 150%2 001 | 801 |
Движение денежных средств
Нет данных