ООО "СОЧИПАЙП" – оптовый и розничный поставщик водопроводного и отопительного оборудования, санитарно-технической арматуры, строительных материалов, электротехнического оборудования и других изделий для строительства и ремонта. Компания осуществляет также монтажные и отделочные работы, а также пред…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "СОЧИПАЙП" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЧИПАЙП" |
Дата регистрации | 7 февраля 2023 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Краснодарский край |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░@░░░░░.com |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy2366039821 |
КПП | content_copy236601001 |
ОГРН | content_copy1232300006498 от 7 февраля 2023 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Дата постановки на учёт | 7 февраля 2023 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю |
Юридический адрес | content_copy354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская, д. 52жhome36 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ФЕДОСЕЕВ БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ, с 24 декабря 2025 ИНН 525717785848 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ПСАЛМОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 522777872240 |
Виды деятельности
46.74.2 | |
22.29.9 | Предоставление услуг в области производства прочих пластмассовых изделий |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74.1 | Торговля оптовая скобяными изделиями |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| Показать все виды деятельности (21) | |
Среднесписочная численность
2025 | 3 человека |
2024 | 4 человека |
2023 | 2 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1023367186 |
Дата регистрации | 8 февраля 2023 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1023367186 |
Дата регистрации | 7 февраля 2023 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
Коды Росстат
ОКПО | 56851253 |
ОКАТО | 03426371000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 03726000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Малое предприятие, внесён 10 марта 2023 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО ПК "СМАРТ-СЕРВИС" | Торговля оптовая неспециализированная | 25 892 000 |
| ООО "МОНОЛИТ-СТРОЙ" | Строительство жилых и нежилых зданий | 194 342 000 |
| ООО "ЛАЙК-СЕРВИС" | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 2 186 000 |
| ООО "ИНТЕРПАЙП СПБ" | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой | 40 444 000 |
| ООО "КОНИКС" | Производство прочих строительно-монтажных работ | 51 176 000 |
| Показать все | ||
Нет договоров финансовой аренды