Сокращённое наименование | ООО "СИСТЕМА" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА" |
Дата регистрации | 17 марта 2022 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие оснований, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ) |
Регион | Санкт-Петербург |
Уставный капитал | 20 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7842200998 |
КПП | 784201001 |
ОГРН | 1227800032844 от 17 марта 2022 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Дата постановки на учёт | 17 марта 2022 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Санкт-Петербургу |
Юридический адрес | 191036, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, д. 16, лит. а, помещ. 2-н офис 2689сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Входит в 3 списка |
Признаки однодневки | Имеет 1 признак |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | БАЧИН ДЕНИС РАТМИРОВИЧ, с 17 марта 2022 г ИНН 352402017424 Сведения недостоверны |
Участник | |
---|---|
100% (20 000 ₽) | БАЧИН ДЕНИС РАТМИРОВИЧ ИНН 352402017424 Сведения недостоверны |
Виды деятельности | |
---|---|
82.99 | |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2022 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 088027205714 |
Дата регистрации | 18 марта 2022 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 780401464478041 |
Дата регистрации | 17 марта 2022 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 98369607 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2023 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | -100%0 | 1 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 0 | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | -100%0 | 1 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | 0 | |
1122 | Налог на прибыль | 0 | 0 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | |
1128 | Суммы пеней | 0 | — |
Задолженности и штрафы
2024 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 14%52 | 46 | |
2111 | 30 | 30 | ||
21111 | Пени | 0 | 0 | |
21112 | Недоимки | 30 | 30 | |
21113 | Штраф | 0 | 0 | |
2122 | 12 | 12 | ||
21221 | Пени | 0 | 0 | |
21222 | Недоимки | 12 | 12 | |
21223 | Штраф | 0 | 0 | |
2124 | 2 | — | ||
21241 | Пени | 0 | — | |
21242 | Недоимки | 0 | — | |
21243 | Штраф | 2 | — | |
2128 | 82%9 | 5 | ||
21281 | Пени | 9 | 0 | |
21282 | Недоимки | 0 | 0 | |
21283 | Штраф | -100%0 | 5 |
Налоговые нарушения
200 ₽ | 7 декабря 2023 г |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | есть |
Недостоверность учредителя | есть |
Недостоверность адреса | есть |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |