ООО "КОНТИНЕНТ" - Оптовый поставщик лесоматериалов, строительных материалов, санитарно-технического оборудования, а также подрядчик, оказывающий услуги по строительству, монтажу и отделке зданий и сооружений.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "КОНТИНЕНТ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ" |
Дата регистрации | 7 ноября 2022 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy9722032914 |
КПП | content_copy772201001 |
ОГРН | content_copy1227700725790 от 7 ноября 2022 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 7 ноября 2022 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по г.Москве |
Юридический адрес | content_copy111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, помещ. 3/нhome7898сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | ЯКИМОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, с 7 ноября 2022 ИНН 352816432746 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ЯКИМОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН 352816432746 |
Виды деятельности
46.73 | |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
| Показать все виды деятельности (14) | |
Среднесписочная численность
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1059705440 |
Дата регистрации | 8 ноября 2022 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1059705440 |
Дата регистрации | 7 ноября 2022 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 59586627 |
ОКАТО | 45290564000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45388000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 декабря 2022 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "РЕГИОН-СТРОЙ" | Строительство жилых и нежилых зданий | 33 698 000 |
| ООО "КРЕДОСТАРТ" | Производство прочих отделочных и завершающих работ | 43 189 000 |
| ООО "ЛАДЬЯ" | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 17 552 000 |
| ООО "ТСИ" | Разработка строительных проектов | — |
| ООО "ССГП" | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами | 29 600 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2024 | 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 13%31 131 | trending_up27 644 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 14%31 101 | trending_up27 331 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | -90%30 | trending_up313 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -90%30 | trending_up313 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | -100%0 | trending_up283 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 30 | trending_up30 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -6 | trending_down-6 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 6 | trending_up6 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 24 | trending_up24 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 24 | trending_up24 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2024 | 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 40%3 920 | trending_up2 810 | 0 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 40%3 920 | trending_up2 810 | 0 | |
| 1700 | Пассивы | 40%3 920 | trending_up2 810 | 0 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 34 | trending_up34 | 0 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 40%3 886 | trending_up2 776 | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных