ООО "КОЛИЗЕЙ" - Комплексная строительная компания, осуществляющая строительство жилых и нежилых зданий, а также электромонтажные, сантехнические, отделочные и гидроизоляционные работы. Компания предоставляет услуги в области проектирования, инженерных изысканий, архитектурного проектирования, управ…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "КОЛИЗЕЙ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛИЗЕЙ" |
Дата регистрации | 30 августа 2022 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 100 000 ₽ |
Контакты
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7714491237 |
КПП | content_copy771401001 |
ОГРН | content_copy1227700534160 от 30 августа 2022 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 30 августа 2022 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москве |
Юридический адрес | content_copy125284, Россия, г. Москва, проезд 1-й Хорошёвский, д. 12, корп. 3, помещ. 1пhome84 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ВЛАСЮК КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА, с 30 августа 2022 ИНН 616483524902 |
Участник
100% (100 000 ₽) | ВЛАСЮК КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 616483524902 |
Виды деятельности
41.20 | |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
71.11 | Деятельность в области архитектуры |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (12) | |
Среднесписочная численность
2024 | 10 человек |
2023 | 6 человек |
2022 | 7 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1027379484 |
Дата регистрации | 31 августа 2022 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1027379484 |
Дата регистрации | 30 августа 2022 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 56040170 |
ОКАТО | 45277556000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45334000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 сентября 2022 |
Саморегулируемые организации | 080922/560 (НОСТРОЙ), внесён 8 сентября 2022 keyboard_arrow_down Запись
|
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ" | Строительство жилых и нежилых зданий | 32 943 000 |
| ООО "АДЕЯ-ДИЗАЙН" | Деятельность в области архитектуры | 941 000 |
| ООО "ИНВЕСТ-КАПИТАЛ-СТРОЙ" | Деятельность в области права | 700 000 |
| ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | Деятельность в области права | — |
| ООО "ПОКРОВ" | Строительство жилых и нежилых зданий | 588 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2024 | 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 55%329 877 | 890%212 179 | 21 425 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 50%301 210 | 845%200 330 | 21 190 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 142%28 667 | 4 942%11 849 | 235 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 600%4 131 | trending_up590 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 118%24 536 | 4 691%11 259 | 235 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 118%24 536 | 4 691%11 259 | 235 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -111%-4 754 | -4 891%-2 252 | 47 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | trending_up4 754 | -100%0 | 47 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | -100%0 | trending_up2 252 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 76%19 782 | 3 893%11 259 | 282 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 76%19 782 | 3 893%11 259 | 282 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2024 | 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -27%73 594 | 1 382%101 074 | 6 820 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -27%73 594 | 1 382%101 074 | 6 820 | |
| 1700 | Пассивы | -27%73 594 | 1 382%101 074 | 6 820 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 149%22 840 | trending_up9 178 | -2 081 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -45%50 754 | 932%91 896 | 8 901 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | |||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | trending_up212 179 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | trending_up206 310 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | trending_up5 869 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | trending_up4 506 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | trending_down-4 506 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | trending_up1 363 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | trending_up166 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | trending_up1 529 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 |