Сокращённое наименование | content_copy ООО "КИРПИ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРПИ" |
Полное наименование на английском языке | content_copyKIRPI LIMITED LIABILITY COMPANY |
Сокращённое наименование на английском языке | content_copyKIRPI LLC |
Дата регистрации | 4 июля 2022 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 100 000 ₽ |
Контакты
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ |
Адреса электронной почты | ░░░░░░░@░░░░░.tech |
░░░░░░░░░░░░░░@░░░░.ru | |
░░░░░@░░░░░.tech |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy9724088542 |
КПП | content_copy772401001 |
ОГРН | content_copy1227700392347 от 4 июля 2022 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 4 июля 2022 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве |
Юридический адрес | content_copy115408, Россия, г. Москва, ул. Братеевская, д. 16, корп. 6, помещ. 7/1home376 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | КОНСТАНТИНОВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА, с 11 декабря 2024 ИНН 380109959203 |
Участник
100% (100 000 ₽) | КОНСТАНТИНОВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА ИНН 380109959203 |
Виды деятельности
62.01 | |
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
58.29 | Издание прочих программных продуктов |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (10) | |
Среднесписочная численность
2025 | 2 человека |
2024 | 2 человека |
2023 | 2 человека |
2022 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1062495393 |
Дата регистрации | 6 июля 2022 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1062495393 |
Дата регистрации | 4 июля 2022 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 56751468 |
ОКАТО | 45296557000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45913000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 августа 2022 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ДАЗЗЛ" | Разработка компьютерного программного обеспечения | — |
| "БАЗИС-ТРЕЙД" | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | 2 347 000 |
| ООО "СИЛЕНТИУМ" | Разработка компьютерного программного обеспечения | 2 120 000 |
| ООО "БАЙК.НЕТ" | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | — |
| ООО "СИБИТ" | Разработка компьютерного программного обеспечения | 2 291 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 138%167 372 | 35%70 188 | 51%52 036 | 34 556 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 154%143 410 | 41%56 435 | 38%39 915 | 28 967 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 74%23 962 | 13%13 753 | 117%12 121 | 5 589 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 224%4 520 | -54%1 393 | 11 189%3 048 | 27 | |
| 2220 | Управленческие расходы | -27%3 537 | 9%4 834 | 513%4 438 | 724 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 111%15 905 | 62%7 526 | -4%4 635 | 4 838 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 23%5 444 | 1 253%4 411 | trending_up326 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | -100%2 | -29%1 912 | -58%2 698 | 6 373 | |
| 2350 | Прочие расходы | 1 226%8 725 | -83%658 | -42%3 854 | 6 674 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -29%1 738 | -22%2 457 | -31%3 153 | 4 537 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -116%-1 180 | 43%-546 | -41%-957 | -680 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 116%1 180 | -43%546 | 41%957 | 680 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -71%558 | -13%1 911 | -43%2 196 | 3 857 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | -71%558 | -13%1 911 | -43%2 196 | 3 857 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 32%60 856 | 154%46 003 | -21%18 109 | 22 876 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 32%60 856 | 154%46 003 | -21%18 109 | 22 876 | |
| 1700 | Пассивы | 32%60 856 | 154%46 003 | -21%18 109 | 22 876 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 7%8 517 | 32%7 959 | 57%6 048 | 3 852 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 8%31 268 | trending_up29 000 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 133%21 071 | -25%9 044 | -37%12 061 | 19 024 |
Движение денежных средств
Нет данных