Сокращённое наименование | content_copy ООО "МЕРКУРИЙ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ" |
Дата регистрации | 10 июня 2022 |
Статус | В процессе ликвидации |
Статус по ЕГРЮЛ | Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 125 000 ₽ |
Контакты
Телефоны | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
+7 (░░░) ░░░░░░░ | |
+7 (░░░░) ░░░░░░ |
Сайт | https://░░░░░░░░░░░░.ru |
Адреса электронной почты | ░░░░░░░░@░░░░░░░░░░░░.ru |
░░░░@░░░░░░░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy9725086178 |
КПП | content_copy772501001 |
ОГРН | content_copy1227700338800 от 10 июня 2022 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 10 июня 2022 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве |
Юридический адрес | content_copy115432, Россия, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 10, помещ. 98home800сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, с 11 марта 2025 ИНН 460401128857 |
Участники
80% (100 000 ₽) | ООО "МЕРКУРИЙ" ИНН 9725086178 |
20% (25 000 ₽) | ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ИНН 460401128857 |
Виды деятельности
52.29 | |
45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении |
49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.22 | Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
53.20.3 | Деятельность курьерская |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
| Показать все виды деятельности (24) | |
Среднесписочная численность
2024 | 2 человека |
2023 | 2 человека |
2022 | 2 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1112521230 |
Дата регистрации | 14 июня 2022 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1112521230 |
Дата регистрации | 10 июня 2022 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 70031901 |
ОКАТО | 45296559000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45914000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 июля 2022 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ВИКИНГ" | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | 2 262 000 |
| ООО "ВИКПОИНТ" | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | 52 486 000 |
| ООО "ПМ ВОЛГА" | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | 28 090 000 |
| ООО "СОЛЮШН" | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | 27 972 000 |
| ООО "ОЛИМП-ЛОГИСТИК" | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | 137 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2024 | 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | -34%25 057 | 557%38 182 | 5 812 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | -29%30 682 | 479%43 252 | 7 474 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 4 417%813 | trending_up18 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 544%811 | 232%126 | 38 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -41%32 | 440%54 | 10 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -8%-5 655 | -206%-5 232 | -1 710 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2024 | 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 72%7 688 | 373%4 478 | 947 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 72%7 688 | 373%4 478 | 947 | |
| 1700 | Пассивы | 72%7 688 | 373%4 478 | 947 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 0 | 0 | 0 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 78%20 182 | 343%11 317 | 2 556 |
Движение денежных средств
Нет данных