ООО "КАРОЛИНА" - Многопрофильное предприятие, осуществляющее оптовую торговлю промышленным оборудованием, машинами, строительными материалами, автозапчастями, а также оказывающее услуги по ремонту, обработке металлов и строительно-монтажным работам. Компания также занимается транспортировкой грузов…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "КАРОЛИНА" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРОЛИНА" |
Дата регистрации | 13 мая 2022 |
Статус | Ликвидирована, 16 октября 2025 |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 70 000 ₽ |
Контакты
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░@░░░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy9718192337 |
КПП | content_copy770101001 |
ОГРН | content_copy1227700274878 от 13 мая 2022 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 4 октября 2024 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г.Москве |
Юридический адрес | content_copy105082, Россия, г. Москва, пер. Рубцов, д. 4, помещ. 15пhome413сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Руководитель
Директор | ЗОЛКИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, с 2 декабря 2024 ИНН 570204794818 |
Участник
100% (70 000 ₽) | ШАПОВАЛОВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ |
Виды деятельности
46.69 | |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.46.2 | Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.69.7 | Торговля оптовая измерительными приборами и оборудованием |
46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.75.1 | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.12 | Представление в средствах массовой информации |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
80.10 | Деятельность охранных служб, в том числе частных |
81.29 | Деятельность по чистке и уборке прочая |
82.11 | Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (33) | |
Среднесписочная численность
2023 | 8 человек |
2022 | 9 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1017755677 |
Дата регистрации | 4 марта 2024 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1017755677 |
Дата регистрации | 13 мая 2022 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 80306150 |
ОКАТО | 45286555000 |
ОКФС | 24 |
ОКТМО | 45375000000 |
ОКОГУ | 4210011 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2025 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "СОЮЗ" | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 868 392 000 |
| ООО "АЙБАР" | Строительство жилых и нежилых зданий | 498 521 000 |
| ООО "ЦЕНТР ЭКСПЕРТ" | Торговля оптовая неспециализированная | — |
| ООО "ПАРУС" | Строительство жилых и нежилых зданий | 541 841 000 |
| ООО "ПРАЙМСТРОЙ" | Производство электромонтажных работ | 67 675 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 48%396 996 | 268 249 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 52%378 284 | 249 666 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 1%18 712 | 18 583 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 1%18 655 | 18 546 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 54%57 | 37 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 54%57 | 37 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -57%-11 | -7 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 57%11 | 7 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 53%46 | 30 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 53%46 | 30 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -13%980 | 1 132 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | -13%976 | 1 120 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -67%4 | 12 | |
| 1700 | Пассивы | -13%980 | 1 132 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 16%116 | 100 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -16%864 | 1 032 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | |||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 |