Сокращённое наименование | ООО "РЕГАТА" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГАТА" |
Полное наименование на английском языке | LIMITED LIABILITY COMPANY "REGATTA" |
Сокращённое наименование на английском языке | LLC "REGATTA" |
Дата регистрации | 20 апреля 2022 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 9728062143 |
КПП | 772801001 |
ОГРН | 1227700230779 от 20 апреля 2022 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 20 апреля 2022 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве |
Юридический адрес | 117133, Россия, г. Москва, ул. Академика Виноградова, д. 5, кв. 23271 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 2 признака |
Иные факты | Обнаружено 6 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | ИВАЩУК КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА, с 20 апреля 2022 г ИНН 550729963990 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ИВАЩУК КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 550729963990 |
Виды деятельности | |
---|---|
47.29 | |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 0 человек |
2022 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087702017534 |
Дата регистрации | 21 апреля 2022 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 772710203977271 |
Дата регистрации | 20 апреля 2022 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 48604598 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 мая 2022 г |
Финансовые результаты
2023 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | -100%0 | 60 311 | |
2120 | Себестоимость продаж | -99%380 | 48 826 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | -63%33 | 89 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | -100%0 | 2 288 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | -105%-413 | 9 108 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2023 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|
1600 | Активы | -90%1 064 | 10 694 | |
1100 | 0 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | |
1200 | -90%1 064 | 10 694 | ||
1210 | Запасы | 13 | 0 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | -99%143 | 10 532 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 460%908 | 162 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | -90%1 064 | 10 694 | |
1300 | -88%1 055 | 9 118 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | |
1400 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | |
1500 | -99%9 | 1 576 | ||
1510 | Заемные средства | -100%0 | 100 | |
1520 | Кредиторская задолженность | -99%9 | 1 476 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | да |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |