ООО "ОДИССЕЙ" - Строительная компания, осуществляющая строительство жилых и нежилых зданий, подготовку строительных площадок, монтаж систем отопления и кондиционирования, а также прочие строительно-монтажные работы. Компания также предоставляет услуги в сфере гостиничного бизнеса и спортивных клубо…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ОДИССЕЙ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДИССЕЙ" |
Дата регистрации | 22 ноября 2022 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Нижегородская область |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy5257212045 |
КПП | content_copy525701001 |
ОГРН | content_copy1225200042418 от 22 ноября 2022 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области |
Дата постановки на учёт | 22 ноября 2022 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по Нижегородской области |
Юридический адрес | content_copy603010, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пер. Курганский, д. 2home3 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | АБДУЛЛАЕВ ДАВРОН ИБРАГИМОВИЧ, с 22 ноября 2022 ИНН 525717061958 |
Участник
100% (10 000 ₽) | АБДУЛЛАЕВ ДАВРОН ИБРАГИМОВИЧ ИНН 525717061958 |
Виды деятельности
56.10 | |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.2 | Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок |
56.10.21 | Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос |
56.10.24 | Деятельность рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи |
56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
93.12 | Деятельность спортивных клубов |
93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
| Показать все виды деятельности (17) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 0 человек |
2023 | 0 человек |
2022 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1022085524 |
Дата регистрации | 23 ноября 2022 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1022085524 |
Дата регистрации | 22 ноября 2022 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области |
Коды Росстат
ОКПО | 98989787 |
ОКАТО | 22401365000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 22701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 ноября 2023 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "АРЕНА ДА" | Деятельность спортивных объектов | — |
| ООО "БЕРЕГ" | Деятельность спортивных объектов | — |
| ООО "РЕМСТРОЙПУТЬ" | Строительство жилых и нежилых зданий | 17 313 000 |
| ООО "СИА ЛАЙФ" | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | — |
| ООО "ДИНАМИКА" | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами | 117 461 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2024 | 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 0 | 0 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 0 | 0 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1700 | Пассивы | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | -100%0 | 10 | 10 | 10 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | trending_up20 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | trending_up24 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | |||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | |||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | |||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 |