ООО "Адара" - Многопрофильная компания, осуществляющая деятельность в сфере складирования и хранения, оптовой торговли широким спектром товаров (сельскохозяйственное сырье, топливо, лесоматериалы, строительные материалы, мебель, бытовая техника, пищевые продукты, компьютеры и программное обеспечени…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "АДАРА" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДАРА" |
Дата регистрации | 13 июля 2022 |
Статус | Ликвидирована, 8 апреля 2025 |
Статус по ЕГРЮЛ | Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ в связи с наличием оснований, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
Регион | Приморский край |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy2543167052 |
КПП | content_copy254301001 |
ОГРН | content_copy1222500016551 от 13 июля 2022 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю |
Дата постановки на учёт | 13 июля 2022 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю |
Юридический адрес | content_copy690089, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тухачевского, д. 24, кв. 38home27сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Руководитель
Директор | ЯРЫГИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, с 13 июля 2022 ИНН 253811316294 Сведения недостоверны |
Участник
100% (10 000 ₽) | ЯРЫГИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 253811316294 Сведения недостоверны |
Виды деятельности
52.10 | |
02.20 | Лесозаготовки |
02.40 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
46.47.2 | Торговля оптовая осветительным оборудованием |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
81.21 | Деятельность по общей уборке зданий |
81.21.1 | Деятельность по уборке квартир и частных домов |
81.21.9 | Деятельность по уборке прочих типов зданий и помещений |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.29 | Деятельность по чистке и уборке прочая |
| Показать все виды деятельности (39) | |
Среднесписочная численность
2022 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1035459997 |
Дата регистрации | 14 июля 2022 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1035459997 |
Дата регистрации | 13 июля 2022 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю |
Коды Росстат
ОКПО | 70213909 |
ОКАТО | 05401369000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 05701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2024 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ФРАНТ" | Деятельность по складированию и хранению | — |
| ООО "АРТСТРОЙ" | Строительство жилых и нежилых зданий | — |
| ООО "АРКТУР" | Деятельность по складированию и хранению | 115 139 000 |
| ООО "БАГР" | Транспортная обработка грузов | — |
| ООО "ХАРВЕСТ" | Производство прочих строительно-монтажных работ | — |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2022 | |||
|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 88 945 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 88 514 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 86 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 345 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2022 | |||
|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 10 071 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 10 071 | |
| 1700 | Пассивы | 10 071 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 355 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 9 716 |
Движение денежных средств
Нет данных