ООО "ДВИЖЕНИЕ" - Оказывает услуги в сфере автомобильного грузового и пассажирского транспорта, а также предоставляет услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, оптовой и розничной торговле автозапчастями и мотоциклами.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "ДВИЖЕНИЕ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВИЖЕНИЕ" |
Дата регистрации | 30 марта 2022 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Приморский край |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy2543164439 |
КПП | content_copy254301001 |
ОГРН | content_copy1222500006794 от 30 марта 2022 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю |
Дата постановки на учёт | 30 марта 2022 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю |
Юридический адрес | content_copy690033, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 9, кв. 41home16 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | БРУСЕНЕНКО ДЕНИС ИГОРЕВИЧ, с 30 марта 2022 ИНН 253204275165 |
Участник
100% (10 000 ₽) | БРУСЕНЕНКО ДЕНИС ИГОРЕВИЧ ИНН 253204275165 |
Виды деятельности
49.41 | |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
45.20.3 | Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг |
45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
| Показать все виды деятельности (10) | |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 2 человека |
2023 | 1 человек |
2022 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1111057830 |
Дата регистрации | 30 марта 2022 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1111057830 |
Дата регистрации | 30 марта 2022 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю |
Коды Росстат
ОКПО | 94386336 |
ОКАТО | 05401369000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 05701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 апреля 2022 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ФЕНИКС23" | Предоставление услуг по перевозкам | 2 643 000 |
| ООО "СПЕЦТЕХ" | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 27 807 000 |
| ООО "ЭКОТРАНС" | Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | — |
| ООО "КОМПАНИЯ" | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 49 062 000 |
| ООО "ПИТЕРАВТОТРАНС" | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 3 890 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | -77%4 451 | trending_up19 319 | -100%0 | 1 290 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | -78%4 096 | trending_up18 674 | -100%0 | 1 162 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | -100%0 | 163 | |
| 2350 | Прочие расходы | -58%25 | trending_up59 | -100%0 | 154 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 29%-83 | trending_down-117 | -100%0 | 26 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -47%247 | trending_up469 | -100%0 | 111 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 145%3 383 | trending_up1 381 | 0 | 0 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | -100%0 | trending_up1 177 | -100%0 | 17 669 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 1 558%3 383 | trending_up204 | -100%0 | 1 708 | |
| 1700 | Пассивы | 145%3 383 | trending_up1 381 | -100%0 | 110 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 0 | 0 | -100%0 | 110 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 223%3 188 | trending_up987 | -100%0 | 19 155 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -51%195 | trending_up394 | -100%0 | 114 |
Движение денежных средств
Нет данных