ООО "ТИМВАЙЗ СИБИРЬ" – оптовая и розничная торговля широким ассортиментом товаров, включая продукты питания, напитки, бытовую технику, оборудование и запасные части, а также услуги по ремонту и обслуживанию. Компания осуществляет деятельность в сфере торговли, ремонта и обслуживания, включая оптову…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ЮНИТИМ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИТИМ" |
Дата регистрации | 1 декабря 2022 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Алтайский край |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy2225227491 |
КПП | content_copy222501001 |
ОГРН | content_copy1222200019678 от 1 декабря 2022 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю |
Дата постановки на учёт | 1 декабря 2022 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Алтайскому краю |
Юридический адрес | content_copy656056, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, д. 25, помещ./офис н-8/21home41 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | КИРПИЧЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, с 14 января 2026 ИНН 220800986447 |
Участник
100% (10 000 ₽) | УНГЕФУК АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 222503599777 |
Виды деятельности
46.37 | |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
33.19 | Ремонт прочего оборудования |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
46.14.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием |
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
46.52.2 | Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.69.4 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.99.2 | Деятельность по осуществлению торговли через автоматы |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.30 | Подача напитков |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
95.21 | Ремонт электронной бытовой техники |
95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (36) | |
Налоговые режимы
2025 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 2 человека |
2024 | 7 человек |
2023 | 7 человек |
2022 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1107124974 |
Дата регистрации | 2 декабря 2022 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1107124974 |
Дата регистрации | 1 декабря 2022 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю |
Коды Росстат
ОКПО | 53660179 |
ОКАТО | 01401370000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 01701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 января 2023 |
Оператор персональных данных | 22-23-008272, внесён 23 января 2023 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ВОДОПАД" | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками | 4 632 000 |
| ООО "РИД КОФЕ" | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | 13 068 000 |
| ООО "ПОЛАРТЕХ" | Ремонт электронного и оптического оборудования | 7 351 000 |
| ООО "ТИМВАЙЗ ПРО" | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | 187 692 000 |
| ООО "КАПИБАРА" | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием | 12 370 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | -69%17 820 | 57 905 | 1 162 540%58 132 | 5 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | -69%15 449 | 1%49 730 | 159 439%49 457 | 31 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | -40%1 713 | 117%2 855 | 16 313%1 313 | 8 | |
| 2340 | Прочие доходы | 122%51 | 2 200%23 | trending_up1 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | -92%98 | 2 898%1 289 | 291%43 | 11 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 63%-240 | -201%-641 | 1 414%636 | 42 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -89%371 | -49%3 413 | trending_up6 684 | -87 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -33%20 322 | -8%30 285 | 1 554%33 017 | 1 996 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | -100%0 | trending_up8 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -33%20 322 | -8%30 285 | 1 554%33 009 | 1 996 | |
| 1700 | Пассивы | -33%20 322 | -8%30 285 | 1 554%33 017 | 1 996 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 3%10 446 | 53%10 107 | trending_up6 607 | 0 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -51%9 876 | -24%20 178 | 1 174%26 410 | 2 073 |
Движение денежных средств
Нет данных