ООО "ЗБИ "ВЕЛЕС ГРУПП" – Производитель минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов, красок, клеев и стекловолокна, осуществляющий оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами. Микропредприятие, зарегистрированное в Удмуртской Республике.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "ЗБИ "ВЕЛЕС ГРУПП" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД БАЗАЛЬТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ "ВЕЛЕС ГРУПП" |
Дата регистрации | 9 сентября 2022 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Удмуртская Республика |
Уставный капитал | 20 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy1828034089 |
КПП | content_copy182801001 |
ОГРН | content_copy1221800017394 от 9 сентября 2022 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике |
Дата постановки на учёт | 29 мая 2023 |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике |
Юридический адрес | content_copy427432, Россия, Удмуртская респ., г. Воткинск, ул. Победы, д. 2, офис 38home25 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Директор | КАСАТКИН АРТЁМ АНДРЕЕВИЧ, с 9 сентября 2022 ИНН 027708842257 |
Участники
50% (10 000 ₽) | КАСАТКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ИНН 027708842183 |
50% (10 000 ₽) | КАСАТКИН АРТЁМ АНДРЕЕВИЧ ИНН 027708842257 |
Виды деятельности
23.99.6 | |
20.30 | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик |
20.52 | Производство клеев |
23.14 | Производство стекловолокна |
23.99 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| Показать все виды деятельности (7) | |
Среднесписочная численность
2025 | 45 человек |
2024 | 36 человек |
2023 | 16 человек |
2022 | 11 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1007526351 |
Дата регистрации | 9 сентября 2022 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1007526351 |
Дата регистрации | 9 сентября 2022 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике |
Коды Росстат
ОКПО | 58383141 |
ОКАТО | 94410000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 94710000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 октября 2022 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "МАКСИТОН" | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | 472 629 000 |
| ООО "ТПК "ЭМТЕХ" | Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков | — |
| ООО "ИНДЕВЕР" | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | 48 633 000 |
| ООО "АЛЬЯНСКОМПОЗИТ" | Производство стекловолокна | 53 245 000 |
| ООО "ЛИТОСТРЕНД" | Производство клеев | — |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 11%81 377 | 627%73 100 | trending_up10 060 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 12%80 896 | 284%72 474 | 588%18 873 | 2 743 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | -100%0 | trending_up3 558 | -221%-8 813 | -2 743 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | -100%0 | 32%2 932 | trending_up2 226 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -100%0 | trending_up626 | -302%-11 039 | -2 743 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | -33%2 | trending_up3 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 34 103%21 548 | 75%63 | 38%36 | 26 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -100%0 | trending_up566 | -300%-11 075 | -2 769 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -2%-59 | trending_down-58 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | -100%0 | trending_up58 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -4 258%-21 124 | trending_up508 | -300%-11 075 | -2 769 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | -100%0 | trending_up508 | -300%-11 075 | -2 769 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 23%22 215 | 193%18 038 | 11 752%6 163 | 52 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 33%13 557 | 443%10 216 | trending_up1 880 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 11%8 658 | 82%7 829 | 8 150%4 290 | 52 | |
| 1700 | Пассивы | 23%22 215 | 193%18 038 | 11 752%6 163 | 52 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | trending_up0 | 4%-13 322 | -399%-13 830 | -2 769 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 105%33 900 | 16 542 | 487%16 542 | 2 820 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 54%22 761 | 329%14 818 | 345 000%3 451 | 1 |
Движение денежных средств
Нет данных