ООО "ОС ТОРГ" - Торговая компания, осуществляющая розничную и оптовую торговлю широким спектром товаров, включая мебель, бытовую технику, текстиль, строительные материалы, сантехнику, стекло и другие бытовые товары. Компания также предоставляет услуги по перевозкам и оказывает услуги по аренде недв…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ОС ТОРГ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОС ТОРГ" |
Дата регистрации | 21 сентября 2021 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Республика Крым |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy9102277022 |
КПП | content_copy910201001 |
ОГРН | content_copy1219100015166 от 21 сентября 2021 |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым |
Дата постановки на учёт | 23 марта 2026 |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым |
Юридический адрес | content_copy295034, Россия, Крым респ., г. Симферополь, ул. Репина, д. 75, офис 4home17 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | АВЕТИСЯН ЭДГАР САМВЕЛОВИЧ, с 21 сентября 2021 ИНН 771776230622 |
Участник
100% (10 000 ₽) | АВЕТИСЯН ЭДГАР САМВЕЛОВИЧ ИНН 771776230622 |
Виды деятельности
47.19 | |
31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
31.09 | Производство прочей мебели |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (20) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 0 человек |
2023 | 0 человек |
2022 | 0 человек |
2021 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1073639526 |
Дата регистрации | 22 сентября 2021 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1073639526 |
Дата регистрации | 21 сентября 2021 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым |
Коды Росстат
ОКПО | 48055192 |
ОКАТО | 35401000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 35701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 октября 2021 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "МИВИЯ-ЮГ" | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием | 7 790 000 |
| ООО "БЕРКЛИ КОНТРАКТ" | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 129 000 |
| ООО "ПРОМСНАБСЕРВИС" | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | 76 257 000 |
| ООО "РИЧ МАСТЕР" | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием | 8 208 000 |
| ООО "КУПЕ-МАСТЕР" | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | 28 125 000 |
| Показать все | ||