ООО "ИНТЕРТОРГ" - Оптовый поставщик широкого спектра строительных, электротехнических, медицинского, офисного и специализированного оборудования, а также расходных материалов и комплектующих. Основные направления деятельности: оптовая торговля строительными материалами, электротоварами, электронным…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ИНТЕРТОРГ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТОРГ" |
Дата регистрации | 29 ноября 2021 |
Статус | Ликвидирована, 17 марта 2025 |
Статус по ЕГРЮЛ | Ликвидация юридического лица |
Регион | Санкт-Петербург |
Уставный капитал | 180 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7816724900 |
КПП | content_copy781601001 |
ОГРН | content_copy1217800184051 от 29 ноября 2021 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Дата постановки на учёт | 29 ноября 2021 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №27 по Санкт-Петербургу |
Юридический адрес | content_copy192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт Девятого Января, д. 3, корп. 1, лит. а, помещ. 7нhome172 |
Руководитель
Ликвидатор | ПОЛЯКОВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА, с 29 ноября 2024 ИНН 470415727991 |
Участник
100% (180 000 ₽) | ПОЛЯКОВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 470415727991 |
Виды деятельности
46.73.6 | |
45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.52.2 | Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
46.69.8 | Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях |
46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| Показать все виды деятельности (16) | |
Среднесписочная численность
2024 | 1 человек |
2023 | 2 человека |
2022 | 2 человека |
2021 | 2 человека |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1062727571 |
Дата регистрации | 30 ноября 2021 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1062727571 |
Дата регистрации | 30 ноября 2021 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Коды Росстат
ОКПО | 76747138 |
ОКАТО | 40296000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 40906000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 апреля 2025 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "МИТАКО" | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 19 048 000 |
| ООО "ГЛОРИЯ" | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | 119 554 000 |
| ООО "ТОТАЛГРУПП" | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | 2 395 000 |
| ООО "ЭКОСТРОЙ" | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | 98 041 000 |
| ООО "ТКП" | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | 31 988 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 94%140 470 | 336%72 319 | trending_up16 587 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 95%140 235 | 341%72 010 | trending_up16 329 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | -17%140 | 43%169 | trending_up118 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | -32%19 | 28 | trending_up28 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -32%76 | 112 | trending_up112 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | -53%507 | 12%1 075 | trending_up961 | 0 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | -92%10 | -25%127 | trending_up169 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | -48%497 | 20%948 | trending_up792 | 0 | |
| 1700 | Пассивы | -53%507 | 12%1 075 | trending_up961 | 0 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 19%480 | 38%404 | trending_up292 | 0 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -96%27 | 671 | trending_up669 | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных