ООО "АНТОНИО" - Производитель и поставщик широкого ассортимента пищевой продукции, включая мясные, рыбные, овощные и молочные продукты, а также готовые блюда и напитки. Компания осуществляет розничную торговлю продуктами питания, включая хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, фрукты, овощи, м…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "АНТОНИО" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТОНИО" |
Дата регистрации | 11 августа 2021 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Санкт-Петербург |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Телефон | +7 (░░░) ░░░░░░░ |
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░@░░░░░.com |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy7841095412 |
КПП | content_copy784101001 |
ОГРН | content_copy1217800123199 от 11 августа 2021 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Дата постановки на учёт | 19 сентября 2022 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Санкт-Петербургу |
Юридический адрес | content_copy191186, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 9, лит. а, помещ. 4нhome87 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ФРЕЗА АНТОНИО, с 11 августа 2021 ИНН 781315345106 |
Участник
100% (10 000 ₽) | ФРЕЗА АНТОНИО ИНН 781315345106 |
Виды деятельности
56.10 | |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.83 | Производство чая и кофе |
10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.30 | Подача напитков |
| Показать все виды деятельности (19) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 7 человек |
2024 | 5 человек |
2023 | 5 человек |
2022 | 5 человек |
2021 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1044974606 |
Дата регистрации | 12 августа 2021 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1044974606 |
Дата регистрации | 12 августа 2021 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
Коды Росстат
ОКПО | 49184603 |
ОКАТО | 40298000000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 40908000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Малое предприятие, внесён 10 сентября 2021 |
Оператор персональных данных | 78-22-051522, внесён 6 декабря 2022 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ФИШ МАРКЕТ" | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | 19 543 000 |
| ООО "АНТИКА ПИЦЦЕРИЯ" | Подача напитков | 2 025 000 |
| ООО "ВЕГАС" | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 7 314 000 |
| ООО "ПЕТРЮС" | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 172 994 000 |
| ООО "ДВА ДЕДА" | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 312 580 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 5%167 483 | 10%160 032 | 19%144 914 | 1 642%121 801 | 6 993 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 11%158 331 | 281%142 945 | 37 508 | 5 066%37 452 | 725 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | -100%0 | -1%106 777 | 27%107 406 | 1 246%84 349 | 6 268 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | -100%0 | 9%89 690 | 15%82 535 | trending_up71 890 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | -100%0 | -100%3 | 3 997 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -100%0 | -31%17 087 | 100%24 871 | 448%12 456 | 2 271 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | -100%0 | trending_up33 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | trending_up1 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 1 225%1 550 | 550%117 | trending_up18 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 6%3 880 | 24%3 654 | 82%2 958 | 531%1 622 | 257 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -100%0 | -38%13 550 | 102%21 931 | 438%10 834 | 2 014 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 8%-1 860 | -8%-2 013 | -29%-1 859 | -1 932%-1 443 | -71 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | -100%0 | 8%2 013 | 29%1 859 | 1 932%1 443 | 71 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | -73%3 073 | -43%11 537 | 114%20 072 | 383%9 391 | 1 943 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | -100%0 | -43%11 537 | 114%20 072 | 383%9 391 | 1 943 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 18%83 276 | 46%70 801 | 252%48 406 | 214%13 768 | 4 389 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 17%31 922 | 3%27 244 | 1 083%26 502 | trending_up2 240 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 2%51 355 | 66%50 363 | 163%30 305 | 146%11 528 | 4 689 | |
| 1700 | Пассивы | 18%83 276 | 46%70 801 | 252%48 406 | 214%13 768 | 4 389 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 8%41 080 | 35%38 007 | 149%28 196 | 481%11 345 | 1 954 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 79%24 965 | 15%13 942 | 54 991%12 120 | 22 | 22 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | -47%17 231 | 62%32 772 | 741%20 187 | 2 401 | 2 413 |
Движение денежных средств
Нет данных