Сокращённое наименование | ООО "АКВА ТЕХ ЛАЙФ" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА ТЕХ ЛАЙФ" |
Полное наименование на английском языке | LIMITED LIABILITY COMPANY "AQUA TECH LIFE" |
Сокращённое наименование на английском языке | LLC "AQUA TECH LIFE" |
Дата регистрации | 27 августа 2021 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 7726481762 |
КПП | 772601001 |
ОГРН | 1217700403040 от 27 августа 2021 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 27 августа 2021 г |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по г.Москве |
Юридический адрес | 117638, Россия, г. Москва, ш. Варшавское, д. 52/2, кв. 548 |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Не входит |
Признаки однодневки | Имеет 3 признака |
Иные факты | Обнаружено 6 фактов |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Генеральный директор | ИПАТОВ ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, с 27 августа 2021 г ИНН 290116649654 |
Участник | |
---|---|
100% (10 000 ₽) | ИПАТОВ ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ИНН 290116649654 |
Виды деятельности | |
---|---|
43.22 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2024 | УСН |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2023 | 0 человек |
2022 | 0 человек |
2021 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 087614020012 |
Дата регистрации | 30 августа 2021 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 770309222177031 |
Дата регистрации | 30 августа 2021 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 54169445 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 сентября 2021 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | 17 | 0 | 0 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 0 | 0 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | |
1118 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 17 | 0 | — | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | — | 0 | — | |
1128 | Суммы пеней | 0 | — | — |
Задолженности и штрафы
Нет данных
Налоговые нарушения
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | да |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | да |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | да |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | да |