ООО "РИ-ПРОЕКТ" - Компания, осуществляющая деятельность в сфере пассажирских перевозок сухопутным транспортом (автобусами и арендованными автотранспортными средствами), а также предоставляющая услуги по капиталовложениям, управлению недвижимостью, консалтингу и исследованию рынка.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "РИ-ПРОЕКТ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИ-ПРОЕКТ" |
Дата регистрации | 8 июня 2021 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy9705156613 |
КПП | content_copy770501001 |
ОГРН | content_copy1217700269445 от 8 июня 2021 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 8 июня 2021 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москве |
Юридический адрес | content_copy115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, д. 14, стр. 9, офис 402home268 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | НИКУЛИН ДЕНИС РОМАНОВИЧ, с 15 сентября 2023 ИНН 440125746129 |
Участник
100% (10 000 ₽) | НИКУЛИН ДЕНИС РОМАНОВИЧ ИНН 440125746129 |
Виды деятельности
49.39 | |
49.39.1 | Регулярные перевозки пассажиров сухопутным транспортом, кроме железнодорожного транспорта, в междугородном и международном сообщении, а также специальные перевозки (для собственных нужд) |
49.39.13 | Специальные перевозки (для собственных нужд) автобусами |
49.39.31 | Перевозки пассажиров арендованными автобусами с водителем |
49.39.39 | Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
64.99.3 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| Показать все виды деятельности (11) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 1 человек |
2024 | 1 человек |
2023 | 0 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1046769970 |
Дата регистрации | 9 июня 2021 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1046769970 |
Дата регистрации | 9 июня 2021 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 48746625 |
ОКАТО | 45286560000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45376000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 июля 2021 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "АВТОГРУЗ" | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 6 025 000 |
| ООО "АВТОДОМ" | Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении | 8 996 000 |
| ООО "ТК "АБС" | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 41 317 000 |
| ООО "КРУИЗ" | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении | — |
| ООО "АВТОПРЕСТИЖ" | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | 30 065 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1700 | Пассивы | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных