ООО "ЭСГРУПП" – оптовая и розничная торговля лесоматериалами, строительными и бытовыми материалами, мебелью, электротоварами, сантехникой, инструментами и другими непродовольственными товарами. Компания осуществляет также строительные и монтажные работы, подготовку строительных площадок, а также пр…
Показать описаниеСокращённое наименование | content_copy ООО "ЭСГРУПП" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРАСТРОЙГРУПП" |
Полное наименование на английском языке | content_copyLIMITED LIABILITY COMPANY ERASTROYGROUP |
Сокращённое наименование на английском языке | content_copyESGROUP LLC |
Дата регистрации | 15 февраля 2021 |
Статус | В процессе ликвидации |
Статус по ЕГРЮЛ | Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 100 000 ₽ |
Контакты
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy9715396653 |
КПП | content_copy775101001 |
ОГРН | content_copy1217700060709 от 15 февраля 2021 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 2 августа 2024 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве |
Юридический адрес | content_copy108826, Россия, Москва г., Коммунарка р-н, п. Коммунарка, ул. Потаповская Роща, д. 6, корп. 1, помещ. 8пhome133сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | БЕЛЯЕВ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ, с 15 ноября 2024 ИНН 772648849779 |
Участник
100% (100 000 ₽) | КОШЕЛЕВ ИВАН ВАДИМОВИЧ ИНН 773126226534 Сведения недостоверны |
Виды деятельности
46.13 | |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.32.1 | Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
46.74.2 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой |
46.74.3 | Торговля оптовая ручными инструментами |
47.19.1 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.52.79 | Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
49.20.9 | Перевозка прочих грузов |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Показать все виды деятельности (26) | |
Налоговые режимы
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность
2024 | 1 человек |
2023 | 1 человек |
2022 | 1 человек |
2021 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1048673246 |
Дата регистрации | 29 августа 2024 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1048673246 |
Дата регистрации | 16 февраля 2021 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 47195519 |
ОКАТО | 45297555000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45963000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2025 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "РУСДВЕРЬ ОБЪЕКТ" | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 1 715 000 |
| ООО "ПОЛМИРА" | Торговля оптовая напольными покрытиями (кроме ковров) | 20 687 000 |
| ООО "АКВАСТРОЙ" | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | 11 873 000 |
| ООО "СПЦ" | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства | 1 057 000 |
| ООО "СТРОЙСЕРВИС66" | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | 71 848 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 0 | -100%0 | 240%1 702 | 501 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 0 | -100%0 | 249%1 563 | 448 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | 0 | -100%0 | 38%18 | 13 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | 0 | -100%0 | 240%102 | 30 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | -100%0 | 90%19 | 10 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 0 | -100%0 | 17%129 | 110 | |
| 1700 | Пассивы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных