ООО "СМТ" - Производитель и оптовый/розничный поставщик фармацевтической продукции, а также научно-исследовательская организация, обладающая двумя товарными знаками. Является микропредприятием с юридическим адресом в Москве.
Сокращённое наименование | content_copy ООО "СМТ" |
Полное наименование | content_copyОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" |
Дата регистрации | 10 февраля 2021 |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Москва |
Уставный капитал | 10 000 ₽ |
Контакты
Адреса электронной почты | ░░░░░░░░░░@░░░░░.com |
░░░░░░░░░@░░░░░.com |
Основные реквизиты
ИНН | content_copy9701170800 |
КПП | content_copy770101001 |
ОГРН | content_copy1217700055506 от 10 февраля 2021 |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 10 февраля 2021 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г.Москве |
Юридический адрес | content_copy105082, Россия, г. Москва, пер. Балакиревский, д. 1а, помещ. 4 антресоль 1home61 |
Риски
Негативные факты | ░░░░░░░░░░ |
Требуют внимания | ░░░░░░░░░░ |
Благоприятные факты | ░░░░░░░░░░ |
| Показать все | |
Руководитель
Генеральный директор | ЛЕВ ИРИНА ЦВИЕВНА, с 24 мая 2024 ИНН 772271643605 |
Участники
66,6% (6 660 ₽) | СОЛОВЕЙ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА ИНН 910104135356 |
16,7% (1 670 ₽) | СОЛОВЕЙ ЛАЛИБЕЛЛА НАОМИ ФРАНЧЕСКА ЮРЬЕВНА ИНН 773439421170 |
16,7% (1 670 ₽) | СОЛОВЕЙ КИАНУ ДЖЕРЕМИА ТАКЕШИ ИНН 772596635950 |
Виды деятельности
21.20 | |
46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| Показать все виды деятельности (4) | |
Налоговые режимы
2026 | Упрощённая система налогообложения |
Среднесписочная численность
2025 | 0 человек |
2024 | 0 человек |
2023 | 0 человек |
2022 | 0 человек |
2021 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер | content_copy1072509233 |
Дата регистрации | 16 февраля 2021 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер | content_copy1072509233 |
Дата регистрации | 12 февраля 2021 |
Территориальный орган | content_copyОтделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Коды Росстат
ОКПО | 47162939 |
ОКАТО | 45286555000 |
ОКФС | 16 |
ОКТМО | 45375000000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКОПФ | 12300 |
| Показать все коды Росстат (6) | |
Публичные реестры
Реестр МСП | Микропредприятие, внесён 10 марта 2021 |
Похожие организации
| Название | Основной вид деятельности | Выручка, ₽ |
|---|---|---|
| ООО "ПРОФИТ МАСК" | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | 2 020 000 |
| ООО "ПМК-ФАРМА" | Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии | — |
| ООО "ГЕРТА" | Производство фармацевтических субстанций | 5 185 000 |
| ООО ФИРМА "ИНТЕРМЕДАПАТИТ" | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | 33 553 000 |
| ООО "СФЕРА-СПЕКТР" | Производство фармацевтических субстанций | 40 304 000 |
| Показать все | ||
Финансовые результаты
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110 | Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2120 | Себестоимость продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2350 | Прочие расходы | trending_up0 | -9 | -9 | -550%-9 | 2 | |
| 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | trending_up0 | -9 | -9 | trending_down-9 | 0 | |
| 2410 | Налог на прибыль | trending_up0 | -128 | -128 | trending_down-128 | 0 | |
| 2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2400 | Чистая прибыль (убыток) | trending_up0 | -137 | -137 | -6 750%-137 | -2 | |
| 2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2500 | Совокупный финансовый результат периода | trending_up0 | -137 | -137 | trending_down-137 | 0 | |
| 2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Активы | 40 621 | 40 621 | 40 621 | 35%40 621 | 30 008 | |
| 1100 | keyboard_arrow_down1. Внеоборотные активы | 40 337 | 40 337 | 40 337 | 34%40 337 | 30 000 | |
| 1200 | keyboard_arrow_down2. Оборотные активы | 284 | 284 | -99%284 | 35%40 621 | 30 008 | |
| 1700 | Пассивы | 40 621 | 40 621 | 40 621 | 35%40 621 | 30 008 | |
| 1300 | keyboard_arrow_down3. Капитал и резервы | -129 | -129 | -129 | -1 712%-129 | 8 | |
| 1400 | keyboard_arrow_down4. Долгосрочные обязательства | 20 750 | 20 750 | 20 750 | 108%20 750 | 10 000 | |
| 1500 | keyboard_arrow_down5. Краткосрочные обязательства | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Движение денежных средств
monitoring
| 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Денежные потоки от текущих операций | ||||
| 4110 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | |
| 4120 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | |
| 4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | ||||
| 4210 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | |
| 4220 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | |
| -3 | Денежные потоки от финансовых операций | ||||
| 4310 | keyboard_arrow_downПоступления - всего | 0 | 0 | 0 | |
| 4320 | keyboard_arrow_downПлатежи - всего | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 0 | 0 | |
| 4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | |
| 4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | |
| 4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 |