Сокращённое наименование | ООО "АРЕНА" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНА" |
Дата регистрации | 30 декабря 2021 г |
Статус | Ликвидирована, 21 сентября 2023 г |
Статус по ЕГРЮЛ | Ликвидация юридического лица |
Регион | Смоленская область |
Уставный капитал | 50 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░.ru |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 6732222852 |
КПП | 673201001 |
ОГРН | 1216700023374 от 30 декабря 2021 г |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области |
Дата постановки на учёт | 29 мая 2023 г |
Налоговый орган | Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области |
Юридический адрес | 214015, Россия, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, д. 71б, офис 1826 |
Руководитель | |
---|---|
Ликвидатор | ШУЛЬЖИК АРТЕМ ЛЕОНИДОВИЧ, с 16 июня 2023 г ИНН 673108301610 |
Участник | |
---|---|
100% (50 000 ₽) | СОКОЛОВ ОСТАП НИКОЛАЕВИЧ ИНН 672506993118 |
Виды деятельности | |
---|---|
73.11 | |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2022 | 0 человек |
2021 | 0 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 076029051536 |
Дата регистрации | 10 января 2022 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Смоленской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 670100923767001 |
Дата регистрации | 1 июля 2022 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Смоленской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 70671871 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 октября 2023 г |
Финансовые результаты
2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 81 747 | 0 | |
2120 | Себестоимость продаж | 76 434 | 0 | |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 5 313 | 0 | |
2210 | Коммерческие расходы | 5 209 | 0 | |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 104 | 0 | |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | |
2340 | Прочие доходы | 0 | 0 | |
2350 | Прочие расходы | 67 | 0 | |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 37 | 0 | |
2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | |
2411 | в т.ч. текущий налог на прибыль | 0 | 0 | |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | |
2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | |
2460 | Прочее | 0 | 0 | |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 37 | 0 | |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 37 | 0 | |
2900 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 |
Бухгалтерский баланс
2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|
1600 | Активы | 19 068 | 0 | |
1100 | 0 | 0 | ||
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | |
1200 | 38 036%19 068 | 50 | ||
1210 | Запасы | 0 | 0 | |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | |
1230 | Дебиторская задолженность | 18 932 | 0 | |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 172%136 | 50 | |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | |
1700 | Пассивы | 19 068 | 0 | |
1300 | 74%87 | 50 | ||
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 50 | 50 | |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 37 | 0 | |
1400 | 0 | 0 | ||
1410 | Заемные средства | 0 | 0 | |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | |
1450 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | |
1500 | 18 981 | 0 | ||
1510 | Заемные средства | 0 | 0 | |
1520 | Кредиторская задолженность | 18 981 | 0 | |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | |
1550 | Прочие обязательства | 0 | 0 |
Движение денежных средств
Нет данных
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |