Сокращённое наименование | ООО "АВЕСТО" |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕСТО" |
Дата регистрации | 23 марта 2021 г |
Статус | Действует |
Статус по ЕГРЮЛ | Действующее |
Регион | Новосибирская область |
Уставный капитал | 150 000 ₽ |
Контакты | |
---|---|
Адрес электронной почты | ░░░░░░░░░@░░░░░.com |
Основные реквизиты | |
---|---|
ИНН | 5406811880 |
КПП | 540601001 |
ОГРН | 1215400012409 от 23 марта 2021 г |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области |
Дата постановки на учёт | 23 марта 2021 г |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Новосибирской области |
Юридический адрес | 630099, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 53/1, этаж 10439сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
Риски | |
---|---|
Негативные списки | Входит в 1 список |
Признаки однодневки | Имеет 1 признак |
Иные факты | Обнаружено 4 факта |
Показать все |
Руководитель | |
---|---|
Директор | САНГИНОВ ЭРАДЖ ШУКРУЛЛОЕВИЧ, с 23 марта 2021 г ИНН 420553934704 |
Участник | |
---|---|
100% (150 000 ₽) | САНГИНОВ ЭРАДЖ ШУКРУЛЛОЕВИЧ ИНН 420553934704 |
Виды деятельности | |
---|---|
49.41 | |
Налоговые режимы | |
---|---|
2022 | Специальные налоговые режимы не применяются |
Среднесписочная численность | |
---|---|
2022 | 0 человек |
2021 | 1 человек |
Сведения о регистрации в ПФР | |
---|---|
Регистрационный номер | 064010146399 |
Дата регистрации | 26 марта 2021 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области |
Сведения о регистрации в ФСС | |
---|---|
Регистрационный номер | 540100140454011 |
Дата регистрации | 24 марта 2021 г |
Территориальный орган | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области |
Коды Росстат | |
---|---|
ОКПО | 47678887 |
Публичные реестры | |
---|---|
Реестр МСП | Исключен из реестра МСП, 10 июля 2023 г |
Уплаченные налоги
2023 | 2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Уплаченные налоги | -99%2 | 40 176%269 | 0,669 | |
1108 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 | 0 | — | |
1111 | Налог на добавленную стоимость | -99%2 | 38 193%256 | 0,669 | |
1113 | Транспортный налог | -100%0 | 13 | 0 | |
1115 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | |
1124 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 | 0 | 0 | |
1128 | Суммы пеней | 0 | — | — |
Задолженности и штрафы
2024 | 2023 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | Недоимки и налоговые штрафы | 11%111 | 12 766%100 | 0,774 | |
2111 | 4 | 421%4 | 0,774 | ||
21111 | Пени | -100%0 | 421%4 | 0,774 | |
21112 | Недоимки | 0 | 0 | 0 | |
21113 | Штраф | 4 | 0 | 0 | |
2113 | 84 | 84 | — | ||
21131 | Пени | 0 | 0 | — | |
21132 | Недоимки | 84 | 84 | — | |
21133 | Штраф | 0 | 0 | — | |
2124 | 3 | — | — | ||
21241 | Пени | 0 | — | — | |
21242 | Недоимки | 0 | — | — | |
21243 | Штраф | 3 | — | — | |
2128 | 67%20 | 12 | — | ||
21281 | Пени | 20 | 0 | — | |
21282 | Недоимки | 0 | 0 | — | |
21283 | Штраф | -100%0 | 12 | — |
Налоговые нарушения
1 051 ₽ | 7 декабря 2023 г |
Негативные списки | |
---|---|
Дисквалифицированные лица | не состоит |
РНП (44-ФЗ) | не состоит |
РНП (223-ФЗ) | не состоит |
РНП (ПП 615) | не состоит |
Руководитель в РНП | не состоит |
Участник Общества в РНП | не состоит |
Незаконное вознаграждение | не состоит |
Недостоверность руководителя | нет |
Недостоверность учредителя | нет |
Недостоверность адреса | есть |
Признаки однодневки | |
---|---|
Возраст менее 1 года | нет |
Численность работников 0 или 1 | да |
Уставный капитал 10 000 ₽ | нет |
Миграция между ФНС (более 2 за 12 месяцев) | нет |
Руководитель сменился менее 1 года назад | нет |
Учредитель сменился менее 1 года назад | нет |
Массовый учредитель (более 5) | нет |
Массовый руководитель (более 5) | нет |
Массовый юридический адрес | нет |
ОКВЭДов более 30 | нет |
Иные факты | |
---|---|
Ограничены сведения о руководителе | нет |
Ограничены сведения об участнике | нет |
Не является поставщиком по госконтрактам | да |
Отсутствуют действующие лицензии | да |
Не имеет действующих Сертификатов соответствия | да |
Не имеет действующих Деклараций соответствия | да |
Нулевая балансовая стоимость основных средств, за последний год | нет |
Нулевая балансовая стоимость нематериальных активов, за последний год | нет |